投手/左投・左打/2024年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カットボール | 3 6.1% | 0 — | 1 16.7% | 0 0.0% | 1 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 5 8.8% |
| ストレート | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| スライダー | 5 10.2% | 0 — | 0 0.0% | 1 100.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 6 10.5% |
| チェンジアップ | 3 6.1% | 0 — | 1 16.7% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 4 7.0% |
| ツーシーム | 38 77.6% | 0 — | 4 66.7% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 42 73.7% |
| 合計 | 49 100.0% | 0 — | 6 100.0% | 1 100.0% | 1 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 57 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 2.84 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 77 | 16 | 2 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | .500 | 5.680 | .239 |
| 楽天 | 5.00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 43 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | .500 | 6.000 | .273 |
| ソフトバンク | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 5.400 | .176 |
| 西武 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 10.800 | .300 |
| 日本ハム | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 9.000 | .375 |
| ロッテ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 阪神 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 中日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DeNA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 広島 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ヤクルト | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 巨人 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8月 | 2.12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 67 | 12 | 1 | 14 | 6 | 0 | 272 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 7.410 | .200 |
| 9月 | 4.71 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 95 | 22 | 2 | 13 | 9 | 2 | 355 | 0 | 13 | 11 | 0 | .500 | 5.570 | .286 |
| 10月 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 9.000 | .375 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 3.50 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 78 | 19 | 1 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | .250 | 7.000 | .288 |
| ビジター | 3.68 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 92 | 18 | 2 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | .500 | 6.140 | .228 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 3.50 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 78 | 19 | 1 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | .250 | 7.000 | .144 |
| 京セラD大阪 | 2.08 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 50 | 9 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 6.920 | .098 |
| みずほPayPay | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 5.400 | .088 |
| 楽天モバイル | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | .000 | 4.500 | .188 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 5.400 | .176 |
| ナイター | 3.60 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 150 | 34 | 3 | 26 | 13 | 2 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | .333 | 6.690 | .266 |