投手/右投・右打/2024年度
小松式ドネーション
19.2
成績
防御率
1.93
登板
35
先発
0
完投
0
完封
0
QS
0
勝
2
敗
0
ホールド
5
HP
7
セーブ
1
勝率
1.000
投球回
37.1
対戦打者
149
被安打
28
被本塁打
0
奪三振
30
奪三振率
7.23
与四球
11
与死球
4
暴投
1
ボーク
0
失点
10
自責点
8
被打率
.212
敬遠
2
WHIP
1.15
RSAA
3.40
K%
20.1 %
BB/9
2.65
BB%
7.4 %
K/BB
2.73
HR/9
0.00
被BABIP
.269
FIP
2.19
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 163 | 47 | .275 | 40 | 11 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 縦スライダー | 62 | 9 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 40 | 10 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 21 | 6 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 289 | 72 | .206 | 63 | 13 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 157 | 44 | .184 | 38 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ツーシーム | 94 | 28 | .286 | 28 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 縦スライダー | 24 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 275 | 75 | .217 | 69 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 451 | 129 | .226 | 115 | 26 | 8 | 0 | 0 | 28 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| 変化球 | 106 | 20 | .118 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 557 | 149 | .212 | 132 | 28 | 8 | 0 | 0 | 30 | 11 | 4 | 2 | 0 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 318 | 91 | .231 | 78 | 18 | 6 | 0 | 0 | 19 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| ツーシーム系 | 133 | 38 | .216 | 37 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 20 | 6 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ系 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 81 | 12 | .091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 557 | 149 | .212 | 132 | 28 | 8 | 0 | 0 | 30 | 11 | 4 | 2 | 0 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 318 | 91 | .231 | 78 | 18 | 6 | 0 | 0 | 19 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| ツーシーム | 133 | 38 | .216 | 37 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 縦スライダー | 81 | 12 | .091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| カットボール | 20 | 6 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不明 | 2 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 557 | 149 | .212 | 132 | 28 | 8 | 0 | 0 | 30 | 11 | 4 | 2 | 0 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 148.4 | 153 | 143 |
| カットボール | 132.8 | 138 | 128 |
| カーブ | 114.0 | 115 | 113 |
| 縦スライダー | 117.3 | 132 | 108 |
| ツーシーム | 138.1 | 144 | 132 |