野手/右投・左打/2024年度
打球方向
レフト方向
32.0%
- 打球数
- 39
- 安打
- 12
- 本塁打
- 0
センター方向
26.2%
- 打球数
- 32
- 安打
- 17
- 本塁打
- 0
ライト方向
41.8%
- 打球数
- 51
- 安打
- 9
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .196 | 51 | 10 | 0 | 0 | 0 | .281 | .196 | .477 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2打席目 | .258 | 31 | 8 | 1 | 0 | 0 | .314 | .290 | .605 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3打席目 | .290 | 31 | 9 | 1 | 0 | 0 | .333 | .323 | .656 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4打席目 | .300 | 30 | 9 | 1 | 0 | 0 | .300 | .333 | .633 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5打席目 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | .500 | 1.100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 11 | .105 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | .105 | .105 | .211 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T阪神 | 13 | .419 | 37 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | .486 | .419 | .906 | 13 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
D中日 | 13 | .148 | 31 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | .233 | .148 | .381 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DBDeNA | 12 | .244 | 45 | 41 | 10 | 3 | 0 | 0 | .295 | .317 | .613 | 13 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 11 | .310 | 30 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | .333 | .310 | .644 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sヤクルト | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bsオリックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hソフトバンク | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
F日本ハム | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mロッテ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
L西武 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
E楽天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 157 | .111 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .111 | .311 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 140 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6月 | 134 | .667 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | .750 | .667 | 1.417 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7月 | 124 | .319 | 75 | 69 | 22 | 2 | 0 | 0 | .373 | .348 | .721 | 24 | 2 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8月 | 150 | .217 | 52 | 46 | 10 | 1 | 0 | 0 | .260 | .239 | .499 | 11 | 4 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9月 | 134 | .000 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 19 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 32 | .200 | 81 | 75 | 15 | 3 | 0 | 0 | .259 | .240 | .499 | 18 | 1 | 8 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ビジター | 28 | .319 | 83 | 72 | 23 | 0 | 0 | 0 | .367 | .319 | .687 | 23 | 5 | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神宮 | 32 | .200 | 81 | 75 | 15 | 3 | 0 | 0 | .259 | .240 | .499 | 18 | 1 | 8 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 横浜 | 7 | .333 | 24 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | .391 | .333 | .725 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バンテリンドーム | 6 | .083 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 | .083 | .298 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 東京ドーム | 3 | .182 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .364 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| マツダスタジアム | 4 | .500 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラD大阪 | 4 | .444 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | .444 | .944 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 3 | .500 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岐阜 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 10 | .333 | 24 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | .417 | .333 | .750 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ナイター | 50 | .246 | 140 | 126 | 31 | 3 | 0 | 0 | .294 | .270 | .564 | 34 | 6 | 8 | 24 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |