内野手/右投・左打/2024年度
塁状況別成績
| 状況 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | .094 | 53 | 5 | 0 | 0 | 1 | .111 | .151 | .262 | 8 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .143 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 | .286 | .411 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 二塁 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.167 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 一三塁 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 二三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 得点圏 | .294 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | .368 | .353 | .721 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | .143 | 77 | 11 | 2 | 0 | 1 | .173 | .208 | .381 | 16 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
カウント別成績
| カウント(B-S) | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .650 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1-0 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .625 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1-1 | .200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2-1 | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.000 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | .200 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .100 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | .150 | .250 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .222 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .393 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |