野手/右投・右打/2024年度
打球方向
レフト方向
40.0%
- 打球数
- 14
- 安打
- 3
- 本塁打
- 1
センター方向
20.0%
- 打球数
- 7
- 安打
- 4
- 本塁打
- 0
ライト方向
40.0%
- 打球数
- 14
- 安打
- 2
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .077 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | .077 | .077 | .154 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2打席目 | .182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | .182 | .455 | .636 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3打席目 | .286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4打席目 | .333 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | .444 | .778 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5打席目 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6打席目 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 7 | .154 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | .214 | .154 | .368 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
T阪神 | 5 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
D中日 | 6 | .462 | 16 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | .462 | .769 | 1.231 | 10 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
DBDeNA | 2 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C広島 | 4 | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sヤクルト | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bsオリックス | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
Hソフトバンク | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
F日本ハム | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 0 |
Mロッテ | 3 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L西武 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
E楽天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 157 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5月 | 140 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6月 | 134 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 0 |
| 7月 | 124 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 0 |
| 8月 | 150 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 134 | .276 | 35 | 29 | 8 | 1 | 0 | 1 | .300 | .414 | .714 | 12 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 10月 | 19 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 19 | .143 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | .182 | .286 | .468 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| ビジター | 14 | .318 | 25 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | .318 | .364 | .682 | 8 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神宮 | 19 | .143 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | .182 | .286 | .468 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| バンテリンドーム | 2 | .500 | 11 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | .625 | 1.125 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 2 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| マツダスタジアム | 2 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 横浜 | 2 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 京セラD大阪 | 4 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| みずほPayPay | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 7 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ナイター | 26 | .263 | 44 | 38 | 10 | 1 | 0 | 1 | .282 | .368 | .650 | 14 | 5 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 4 | 1 |