野手/右投・右打/2024年度
打球方向
レフト方向
44.2%
- 打球数
- 42
- 安打
- 12
- 本塁打
- 3
センター方向
22.1%
- 打球数
- 21
- 安打
- 4
- 本塁打
- 0
ライト方向
33.7%
- 打球数
- 32
- 安打
- 9
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .245 | 49 | 12 | 2 | 0 | 3 | .275 | .469 | .744 | 23 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2打席目 | .200 | 30 | 6 | 2 | 0 | 0 | .265 | .267 | .531 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 3打席目 | .172 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | .194 | .207 | .400 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4打席目 | .333 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | .474 | .400 | .874 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 7 | .111 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .111 | .311 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T阪神 | 9 | .182 | 25 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 | .182 | .432 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D中日 | 8 | .316 | 23 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | .300 | .421 | .721 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DBDeNA | 10 | .167 | 27 | 24 | 4 | 1 | 0 | 2 | .259 | .458 | .718 | 11 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sヤクルト | 12 | .348 | 26 | 23 | 8 | 3 | 0 | 1 | .385 | .609 | .993 | 14 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bsオリックス | 2 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hソフトバンク | 2 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .167 | .452 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
F日本ハム | 2 | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | .500 | 1.100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mロッテ | 2 | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L西武 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
E楽天 | 2 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 157 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.500 | 3.500 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 140 | .294 | 20 | 17 | 5 | 2 | 0 | 1 | .368 | .588 | .957 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 134 | .194 | 37 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | .278 | .194 | .471 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7月 | 124 | .174 | 27 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | .240 | .304 | .544 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 150 | .280 | 26 | 25 | 7 | 4 | 0 | 0 | .308 | .440 | .748 | 11 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 134 | .150 | 22 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | .190 | .150 | .340 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10月 | 19 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .250 | .450 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 31 | .239 | 81 | 71 | 17 | 2 | 0 | 2 | .286 | .352 | .638 | 25 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ビジター | 25 | .216 | 58 | 51 | 11 | 4 | 0 | 1 | .281 | .353 | .634 | 18 | 6 | 4 | 16 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マツダスタジアム | 31 | .239 | 81 | 71 | 17 | 2 | 0 | 2 | .286 | .352 | .638 | 25 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 横浜 | 5 | .154 | 15 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | .267 | .462 | .728 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神宮 | 6 | .600 | 11 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | .636 | .900 | 1.536 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バンテリンドーム | 4 | .000 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| みずほPayPay | 2 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .167 | .452 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 楽天モバイル | 2 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 4 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラD大阪 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 15 | .250 | 43 | 36 | 9 | 1 | 0 | 2 | .300 | .444 | .744 | 16 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ナイター | 41 | .221 | 96 | 86 | 19 | 5 | 0 | 1 | .277 | .314 | .591 | 27 | 6 | 7 | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |