投手/左投・左打/2024年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 9.1% | 0 0.0% | 2 8.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 1.7% |
| カットボール | 3 3.8% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 6.3% | 0 0.0% | 3 30.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 7 3.9% |
| ストレート | 48 60.0% | 6 54.5% | 0 0.0% | 6 50.0% | 13 52.0% | 7 43.8% | 10 62.5% | 3 30.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 93 51.4% |
| スライダー | 18 22.5% | 2 18.2% | 4 36.4% | 4 33.3% | 7 28.0% | 5 31.3% | 5 31.3% | 3 30.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 48 26.5% |
| ツーシーム | 4 5.0% | 0 0.0% | 3 27.3% | 0 0.0% | 1 4.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 8 4.4% |
| フォーク | 7 8.8% | 3 27.3% | 3 27.3% | 2 16.7% | 2 8.0% | 2 12.5% | 1 6.3% | 1 10.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 21 11.6% |
| 不明 | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 6.3% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 0.6% |
| 合計 | 80 100.0% | 11 100.0% | 11 100.0% | 12 100.0% | 25 100.0% | 16 100.0% | 16 100.0% | 10 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 181 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 0.71 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 96 | 16 | 1 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 11.720 | .182 |
| DeNA | 2.55 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24.2 | 101 | 20 | 3 | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 1 | .667 | 7.660 | .211 |
| 広島 | 4.20 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 60 | 15 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | .500 | 7.800 | .263 |
| ヤクルト | 5.11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 58 | 15 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | .000 | 6.570 | .313 |
| 阪神 | 4.91 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 33 | 7 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | 9.820 | .259 |
| 巨人 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ロッテ | 4.05 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 29 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 8.100 | .276 |
| 楽天 | 1.59 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 24 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 6.350 | .300 |
| ソフトバンク | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 11.250 | .000 |
| オリックス | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本ハム | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 西武 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5.06 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10.2 | 47 | 13 | 0 | 6 | 2 | 1 | 186 | 0 | 8 | 6 | 0 | .000 | 5.060 | .295 |
| 5月 | 3.38 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.2 | 42 | 6 | 0 | 10 | 3 | 0 | 150 | 0 | 4 | 4 | 0 | .500 | 8.440 | .167 |
| 6月 | 3.86 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 70 | 19 | 2 | 14 | 2 | 0 | 273 | 0 | 7 | 7 | 0 | .500 | 7.710 | .288 |
| 7月 | 1.96 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 71 | 12 | 1 | 16 | 7 | 0 | 263 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1.000 | 7.850 | .190 |
| 8月 | 2.25 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 101 | 19 | 2 | 28 | 10 | 0 | 390 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 10.500 | .209 |
| 9月 | 1.71 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 82 | 18 | 0 | 25 | 3 | 2 | 350 | 0 | 4 | 4 | 0 | .500 | 10.710 | .237 |
| 10月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 2.63 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 52.8 | 224 | 46 | 2 | 57 | 16 | 3 | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 | .667 | 9.380 | .227 |
| ビジター | 2.91 | 13 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 45.4 | 189 | 41 | 3 | 42 | 11 | 0 | 3 | 0 | 15 | 15 | 1 | .571 | 8.160 | .237 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ドーム | 3.09 | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 44.8 | 196 | 41 | 2 | 50 | 14 | 3 | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 | .600 | 9.640 | .116 |
| 横浜 | 2.50 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 72 | 14 | 3 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1.000 | 7.000 | .103 |
| マツダスタジアム | 4.85 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 54 | 15 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | .500 | 8.310 | .144 |
| 前橋 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7.880 | .096 |
| バンテリンドーム | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 13.500 | .050 |
| 楽天モバイル | 1.59 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 24 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 6.350 | .150 |
| 甲子園 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .167 |
| 神宮 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | — | .000 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 2.97 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 33.1 | 134 | 29 | 1 | 32 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | .667 | 8.640 | .230 |
| ナイター | 2.66 | 16 | 11 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 64.11 | 279 | 58 | 4 | 67 | 23 | 1 | 3 | 0 | 22 | 20 | 1 | .600 | 8.910 | .232 |