内野手/右投・右打/2024年度
成績
打率
.125
試合
48
打席
49
打数
40
得点
2
安打
5
二塁打
0
三塁打
0
本塁打
1
打点
4
四球
5
死球
1
三振
8
盗塁
2
盗塁死
1
犠打
1
犠飛
2
併殺打
2
出塁率
.229
長打率
.200
OPS
.429
得点圏打率
.154
RC
1.238
RC27
0.816
ISOP
.075
ISOD
.104
BB/K
.625
BB%
10.2%
K%
16.3%
O-Swing%
21.8%
P/PA
4.041
コース別成績
外角高め内角高め
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数2
安打0
.000
打数3
安打0
.000
打数3
安打0
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.200
打数5
安打1
.333
打数3
安打1
.286
打数7
安打2
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数5
安打0
.250
打数4
安打1
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数2
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数1
安打0
外角低め内角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .000 | .200 | 38 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 | .000 |
| スプリット | .000 | .000 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| カットボール | .500 | 1.000 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| フォーク | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| シュート | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スライダー | — | — | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| チェンジアップ | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 縦スライダー | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| ツーシーム | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| ナックルカーブ | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .077 | .265 | 70 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .188 | .077 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .231 | .729 | 46 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .267 | .462 |
| チェンジアップ | .000 | .000 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| スライダー | .000 | .400 | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .000 |
| フォーク | .000 | .000 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| カーブ | .000 | .000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| スプリット | .000 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| ツーシーム | — | 1.000 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | — |
| カットボール | — | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| パーム | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .148 | .509 | 128 | 32 | 27 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | .250 | .259 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .150 | .531 | 84 | 26 | 20 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | .231 | .300 |
| 変化球 | .100 | .317 | 114 | 23 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .217 | .100 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .150 | .540 | 84 | 26 | 20 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | .240 | .300 |
| チェンジアップ | .000 | .000 | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| スライダー | .000 | .400 | 28 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .000 |
| フォーク | .000 | .000 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 |
| スプリット | .000 | .000 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| カットボール | .500 | 1.000 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| シュート | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| カーブ | .000 | .000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| ツーシーム | — | 1.000 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | — |
| パーム | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 縦スライダー | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
0
- 盗塁数
- 2
- 盗塁死
- 1
- 盗塁成功率
- 66.7%