捕手/右投・右打/2024年度
塁状況別成績
| 状況 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | .211 | 133 | 28 | 4 | 0 | 6 | .331 | .376 | .707 | 50 | 31 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .182 | 55 | 10 | 0 | 0 | 1 | .250 | .236 | .486 | 13 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 二塁 | .000 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .000 | .150 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .400 | .900 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .100 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | .182 | .200 | .382 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 一三塁 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | .583 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 二三塁 | .500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | .444 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | .455 | .667 | 1.121 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 得点圏 | .180 | 61 | 11 | 3 | 1 | 0 | .288 | .262 | .550 | 16 | 16 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 合計 | .197 | 249 | 49 | 7 | 1 | 7 | .303 | .317 | .621 | 79 | 57 | 32 | 1 | 7 | 0 | 2 | 8 |
カウント別成績
| カウント(B-S) | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .367 | 30 | 11 | 2 | 0 | 3 | .733 | 1.108 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1-0 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2-0 | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.000 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .179 | 28 | 5 | 1 | 0 | 1 | .321 | .528 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1-1 | .158 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | .158 | .316 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2-1 | .154 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | .154 | .308 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .200 | 30 | 6 | 1 | 1 | 0 | .300 | .500 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1-2 | .178 | 45 | 8 | 1 | 0 | 0 | .200 | .378 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .143 | 42 | 6 | 1 | 0 | 1 | .238 | .420 | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3-2 | .214 | 28 | 6 | 1 | 0 | 2 | .464 | .986 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |