捕手/右投・右打/2024年度
塁状況別成績
| 状況 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | .194 | 93 | 18 | 3 | 0 | 0 | .242 | .226 | .468 | 21 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .241 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | .179 | .241 | .421 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 |
| 二塁 | .364 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | .364 | .455 | .818 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .231 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | .214 | .308 | .522 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .250 | .450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 満塁 | .667 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | .571 | .667 | 1.238 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 得点圏 | .349 | 43 | 15 | 2 | 0 | 0 | .326 | .395 | .721 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 合計 | .242 | 165 | 40 | 5 | 0 | 0 | .250 | .273 | .523 | 45 | 26 | 4 | 0 | 2 | 12 | 1 | 3 |
カウント別成績
| カウント(B-S) | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .409 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 | .455 | .890 | 10 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 1-0 | .250 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.000 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .188 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | .188 | .364 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1-1 | .182 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | .227 | .409 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2-1 | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3-1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.000 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0-2 | .211 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | .263 | .513 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1-2 | .207 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | .241 | .448 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2-2 | .192 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | .231 | .423 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .500 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.056 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |