野手/右投・左打/2024年度
打球方向
レフト方向
36.1%
- 打球数
- 92
- 安打
- 23
- 本塁打
- 0
センター方向
24.3%
- 打球数
- 62
- 安打
- 21
- 本塁打
- 0
ライト方向
39.6%
- 打球数
- 101
- 安打
- 23
- 本塁打
- 1
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .225 | 80 | 18 | 4 | 0 | 0 | .295 | .275 | .570 | 22 | 7 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 2打席目 | .276 | 76 | 21 | 1 | 2 | 0 | .300 | .342 | .642 | 26 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 3打席目 | .264 | 72 | 19 | 5 | 0 | 1 | .312 | .375 | .687 | 27 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 4打席目 | .140 | 50 | 7 | 1 | 0 | 0 | .185 | .160 | .345 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 5打席目 | .273 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | .364 | .697 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6打席目 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 3 | .167 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .333 | .500 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T阪神 | 3 | .182 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .364 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D中日 | 3 | .300 | 12 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | .273 | .500 | .773 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DBDeNA | 3 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 2 | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 | .286 | .661 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sヤクルト | 3 | .000 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .000 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bsオリックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hソフトバンク | 13 | .191 | 51 | 47 | 9 | 1 | 0 | 0 | .235 | .213 | .448 | 10 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
F日本ハム | 18 | .308 | 57 | 52 | 16 | 3 | 1 | 0 | .333 | .404 | .737 | 21 | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Mロッテ | 14 | .194 | 39 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | .306 | .194 | .499 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
L西武 | 19 | .204 | 58 | 54 | 11 | 2 | 1 | 1 | .232 | .333 | .565 | 18 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
E楽天 | 16 | .304 | 62 | 56 | 17 | 3 | 0 | 0 | .371 | .357 | .728 | 20 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 157 | .244 | 86 | 78 | 19 | 3 | 0 | 0 | .286 | .282 | .568 | 22 | 6 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5月 | 140 | .250 | 73 | 60 | 15 | 1 | 1 | 0 | .324 | .300 | .624 | 18 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 6月 | 134 | .200 | 61 | 55 | 11 | 4 | 0 | 0 | .228 | .273 | .501 | 15 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7月 | 124 | .246 | 63 | 57 | 14 | 2 | 1 | 0 | .306 | .316 | .622 | 18 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 8月 | 150 | .171 | 36 | 35 | 6 | 1 | 0 | 1 | .194 | .286 | .480 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9月 | 134 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月 | 19 | .750 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 1.000 | 1.750 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 50 | .227 | 170 | 150 | 34 | 9 | 0 | 1 | .272 | .307 | .578 | 46 | 15 | 8 | 16 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| ビジター | 47 | .245 | 153 | 139 | 34 | 3 | 2 | 0 | .295 | .295 | .590 | 41 | 7 | 7 | 15 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラD大阪 | 42 | .230 | 139 | 126 | 29 | 8 | 0 | 1 | .261 | .317 | .579 | 40 | 14 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| エスコンF | 8 | .259 | 31 | 27 | 7 | 1 | 1 | 0 | .286 | .370 | .656 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ベルーナドーム | 9 | .125 | 25 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | .160 | .208 | .368 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ほっと神戸 | 6 | .211 | 23 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | .348 | .263 | .611 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ZOZOマリン | 8 | .250 | 19 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | .368 | .250 | .618 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 楽天モバイル | 4 | .429 | 16 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PayPayドーム | 3 | .154 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | .214 | .154 | .368 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みずほPayPay | 3 | .364 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | .364 | .364 | .727 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 横浜 | 3 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツダスタジアム | 2 | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 | .286 | .661 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 東京ドーム | 3 | .167 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .333 | .500 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 那覇 | 2 | .200 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弘前 | 1 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秋田 | 1 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前橋 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 35 | .294 | 114 | 102 | 30 | 5 | 0 | 0 | .348 | .343 | .691 | 35 | 9 | 7 | 11 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| ナイター | 62 | .203 | 209 | 187 | 38 | 7 | 2 | 1 | .246 | .278 | .524 | 52 | 13 | 8 | 20 | 7 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 6 | 7 |