投手/左投・左打/2024年度
小松式ドネーション
37.2
成績
防御率
2.09
登板
56
先発
0
完投
0
完封
0
QS
0
勝
4
敗
3
ホールド
19
HP
23
セーブ
0
勝率
.571
投球回
47.1
対戦打者
200
被安打
45
被本塁打
1
奪三振
44
奪三振率
8.37
与四球
18
与死球
1
暴投
2
ボーク
0
失点
11
自責点
11
被打率
.259
敬遠
4
WHIP
1.35
RSAA
5.99
K%
22.0 %
BB/9
3.42
BB%
9.0 %
K/BB
2.44
HR/9
0.19
被BABIP
.324
FIP
2.12
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | 128 | 36 | .129 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ストレート | 84 | 17 | .462 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| シュート | 81 | 12 | .455 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 34 | 10 | .200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 327 | 75 | .262 | 65 | 17 | 2 | 0 | 1 | 22 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | 221 | 65 | .226 | 62 | 14 | 5 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ストレート | 215 | 49 | .262 | 42 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| シュート | 26 | 5 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 4 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 466 | 121 | .257 | 109 | 28 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 290 | 66 | .309 | 55 | 17 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 変化球 | 478 | 134 | .235 | 119 | 28 | 7 | 1 | 1 | 39 | 11 | 1 | 3 | 0 |
| 計 | 768 | 200 | .259 | 174 | 45 | 8 | 2 | 1 | 44 | 18 | 1 | 7 | 0 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 290 | 66 | .309 | 55 | 17 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| スライダー系 | 341 | 101 | .194 | 93 | 18 | 5 | 1 | 0 | 33 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| シュート系 | 98 | 17 | .571 | 14 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 35 | 12 | .167 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 4 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 768 | 200 | .259 | 174 | 45 | 8 | 2 | 1 | 44 | 18 | 1 | 7 | 0 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | 341 | 101 | .194 | 93 | 18 | 5 | 1 | 0 | 33 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| ストレート | 290 | 66 | .309 | 55 | 17 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| シュート | 98 | 17 | .571 | 14 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 35 | 12 | .167 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不明 | 4 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 768 | 200 | .259 | 174 | 45 | 8 | 2 | 1 | 44 | 18 | 1 | 7 | 0 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 139.4 | 146 | 133 |
| スライダー | 123.6 | 131 | 113 |
| シュート | 137.3 | 143 | 133 |
| フォーク | 129.1 | 138 | 123 |