投手/左投・左打/2024年度
小松式ドネーション
41.2
成績
防御率
3.68
登板
21
先発
21
完投
0
完封
0
QS
10
勝
6
敗
8
ホールド
0
HP
0
セーブ
0
勝率
.429
投球回
117.1
対戦打者
501
被安打
121
被本塁打
10
奪三振
87
奪三振率
6.67
与四球
34
与死球
2
暴投
4
ボーク
0
失点
51
自責点
48
被打率
.269
敬遠
0
WHIP
1.34
RSAA
-7.07
K%
17.4 %
BB/9
2.61
BB%
6.8 %
K/BB
2.56
HR/9
0.77
被BABIP
.302
FIP
3.30
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 560 | 126 | .267 | 101 | 27 | 9 | 1 | 1 | 25 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| カットボール | 144 | 32 | .267 | 30 | 8 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ツーシーム | 140 | 35 | .313 | 32 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 130 | 36 | .226 | 31 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| スライダー | 120 | 28 | .333 | 27 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| チェンジアップ | 62 | 18 | .313 | 16 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 31 | 5 | .600 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,190 | 280 | .285 | 242 | 69 | 22 | 3 | 7 | 51 | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 382 | 88 | .250 | 84 | 21 | 2 | 0 | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 198 | 53 | .261 | 46 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| ツーシーム | 113 | 31 | .233 | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 89 | 23 | .261 | 23 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 35 | 15 | .385 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| カーブ | 32 | 7 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 14 | 4 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 865 | 221 | .251 | 207 | 52 | 6 | 1 | 3 | 36 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 1,186 | 280 | .263 | 247 | 65 | 16 | 1 | 2 | 49 | 26 | 2 | 5 | 0 |
| 変化球 | 847 | 221 | .277 | 202 | 56 | 12 | 3 | 8 | 38 | 8 | 0 | 6 | 5 |
| 計 | 2,033 | 501 | .269 | 449 | 121 | 28 | 4 | 10 | 87 | 34 | 2 | 11 | 5 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 936 | 214 | .259 | 185 | 48 | 11 | 1 | 2 | 44 | 22 | 2 | 5 | 0 |
| ツーシーム系 | 250 | 66 | .274 | 62 | 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 544 | 136 | .278 | 126 | 35 | 8 | 3 | 6 | 20 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| カーブ系 | 68 | 12 | .250 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 235 | 73 | .281 | 64 | 18 | 3 | 0 | 2 | 18 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 計 | 2,033 | 501 | .269 | 449 | 121 | 28 | 4 | 10 | 87 | 34 | 2 | 11 | 5 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 936 | 214 | .259 | 185 | 48 | 11 | 1 | 2 | 44 | 22 | 2 | 5 | 0 |
| カットボール | 337 | 85 | .263 | 76 | 20 | 7 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| ツーシーム | 250 | 66 | .274 | 62 | 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 207 | 51 | .300 | 50 | 15 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| フォーク | 161 | 51 | .273 | 44 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| チェンジアップ | 74 | 22 | .300 | 20 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 63 | 12 | .250 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 2,033 | 501 | .269 | 449 | 121 | 28 | 4 | 10 | 87 | 34 | 2 | 11 | 5 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 144.4 | 151 | 135 |
| スライダー | 126.0 | 134 | 118 |
| カットボール | 132.8 | 141 | 125 |
| カーブ | 107.6 | 120 | 96 |
| ナックルカーブ | 109.6 | 117 | 104 |
| フォーク | 135.2 | 142 | 130 |
| チェンジアップ | 124.4 | 138 | 115 |
| ツーシーム | 138.1 | 146 | 132 |