野手/右投・右打/2024年度
打球方向
レフト方向
45.9%
- 打球数
- 78
- 安打
- 17
- 本塁打
- 1
センター方向
24.7%
- 打球数
- 42
- 安打
- 18
- 本塁打
- 0
ライト方向
29.4%
- 打球数
- 50
- 安打
- 8
- 本塁打
- 1
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .184 | 76 | 14 | 2 | 1 | 0 | .203 | .237 | .439 | 18 | 22 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 |
| 2打席目 | .323 | 65 | 21 | 5 | 0 | 1 | .380 | .446 | .826 | 29 | 12 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 3打席目 | .089 | 56 | 5 | 2 | 1 | 0 | .177 | .161 | .338 | 9 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4打席目 | .143 | 28 | 4 | 1 | 1 | 0 | .143 | .250 | .393 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 5打席目 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 | .667 | .952 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 3 | .300 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | .364 | .400 | .764 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T阪神 | 3 | .300 | 12 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | .364 | .400 | .764 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D中日 | 2 | .250 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .375 | .625 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DBDeNA | 2 | .333 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | .429 | 1.000 | 1.429 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 3 | .111 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | .273 | .333 | .606 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sヤクルト | 3 | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bsオリックス | 15 | .133 | 36 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | .161 | .167 | .328 | 5 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hソフトバンク | 12 | .219 | 34 | 32 | 7 | 3 | 1 | 1 | .242 | .469 | .711 | 15 | 4 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
F日本ハム | 17 | .128 | 51 | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | .146 | .128 | .273 | 6 | 4 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mロッテ | 19 | .275 | 53 | 40 | 11 | 2 | 1 | 0 | .333 | .375 | .708 | 15 | 6 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
L西武 | 15 | .172 | 36 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | .250 | .172 | .422 | 5 | 1 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
E楽天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 157 | .148 | 37 | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | .303 | .222 | .525 | 6 | 3 | 3 | 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5月 | 140 | .250 | 43 | 36 | 9 | 3 | 0 | 1 | .308 | .417 | .724 | 15 | 7 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 134 | .206 | 70 | 63 | 13 | 3 | 1 | 0 | .265 | .286 | .550 | 18 | 4 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7月 | 124 | .159 | 52 | 44 | 7 | 1 | 1 | 0 | .156 | .227 | .383 | 10 | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8月 | 150 | .259 | 29 | 27 | 7 | 3 | 0 | 1 | .286 | .481 | .767 | 13 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 134 | .179 | 33 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | .179 | .179 | .357 | 5 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10月 | 19 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 47 | .168 | 123 | 107 | 18 | 4 | 3 | 0 | .224 | .262 | .486 | 28 | 14 | 7 | 23 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ビジター | 47 | .220 | 146 | 123 | 27 | 6 | 0 | 2 | .262 | .317 | .579 | 39 | 9 | 16 | 35 | 6 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 43 | .175 | 113 | 97 | 17 | 4 | 3 | 0 | .236 | .278 | .514 | 27 | 13 | 7 | 21 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| エスコンF | 10 | .207 | 32 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | .233 | .207 | .440 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZOZOマリン | 8 | .222 | 24 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | .263 | .222 | .485 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| みずほPayPay | 4 | .250 | 16 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 | .250 | .563 | .813 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 京セラD大阪 | 8 | .200 | 19 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | .200 | .450 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベルーナドーム | 7 | .154 | 17 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | .267 | .154 | .421 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 3 | .300 | 12 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | .364 | .400 | .764 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バンテリンドーム | 2 | .250 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .375 | .625 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ほっと神戸 | 3 | .125 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 | .250 | .375 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 2 | .333 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | .429 | 1.000 | 1.429 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福島 | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弘前 | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山形市 | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 28 | .205 | 85 | 73 | 15 | 5 | 1 | 1 | .266 | .342 | .608 | 25 | 12 | 12 | 21 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ナイター | 66 | .191 | 184 | 157 | 30 | 5 | 2 | 1 | .234 | .268 | .501 | 42 | 11 | 11 | 37 | 7 | 1 | 2 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 |