内野手/右投・右打/2024年度
成績
打率
.191
試合
58
打席
205
打数
188
得点
13
安打
36
二塁打
13
三塁打
0
本塁打
7
打点
14
四球
14
死球
2
三振
55
盗塁
1
盗塁死
0
犠打
0
犠飛
1
併殺打
3
出塁率
.254
長打率
.372
OPS
.626
得点圏打率
.093
RC
17.438
RC27
3.018
ISOP
.181
ISOD
.063
BB/K
.255
BB%
6.8%
K%
26.8%
O-Swing%
28.6%
P/PA
3.805
コース別成績
外角高め内角高め
—
打数0
安打0
.200
打数5
安打1
.000
打数7
安打0
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.308
打数13
安打4
.167
打数12
安打2
.188
打数16
安打3
.000
打数2
安打0
—
打数0
安打0
.235
打数17
安打4
.308
打数13
安打4
.250
打数8
安打2
.000
打数1
安打0
.000
打数2
安打0
.192
打数26
安打5
.280
打数25
安打7
.214
打数14
安打3
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.091
打数11
安打1
.000
打数10
安打0
.000
打数3
安打0
.000
打数1
安打0
外角低め内角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .148 | .565 | 239 | 64 | 61 | 9 | 2 | 0 | 23 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | .188 | .377 |
| カットボール | .286 | .904 | 52 | 15 | 14 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .333 | .571 |
| スライダー | .364 | 1.156 | 63 | 14 | 11 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .429 | .727 |
| チェンジアップ | .100 | .382 | 41 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .182 | .200 |
| フォーク | .111 | .333 | 42 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .111 | .222 |
| スプリット | .143 | .429 | 21 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .143 | .286 |
| ツーシーム | .333 | .666 | 20 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| シンカー | .000 | .000 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| ワンシーム | .000 | .000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シュート | — | 1.000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | — |
| カーブ | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| パーム | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .177 | .610 | 507 | 133 | 124 | 22 | 7 | 0 | 47 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 40 | .231 | .379 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .125 | .500 | 102 | 28 | 24 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .250 | .250 |
| スライダー | .333 | .802 | 55 | 13 | 12 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .385 | .417 |
| チェンジアップ | .200 | .600 | 43 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .400 |
| カットボール | .429 | 1.286 | 20 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .857 |
| フォーク | .200 | .533 | 26 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .200 |
| ツーシーム | .000 | .000 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| カーブ | 1.000 | 2.000 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| シュート | .000 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| パーム | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .219 | .655 | 272 | 70 | 64 | 14 | 6 | 0 | 23 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .296 | .359 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .141 | .548 | 341 | 92 | 85 | 12 | 2 | 0 | 29 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | .207 | .341 |
| 変化球 | .233 | .671 | 438 | 110 | 103 | 24 | 11 | 0 | 41 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 39 | .273 | .398 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .141 | .548 | 341 | 92 | 85 | 12 | 2 | 0 | 29 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | .207 | .341 |
| スライダー | .348 | .973 | 118 | 27 | 23 | 8 | 2 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | .407 | .565 |
| カットボール | .333 | 1.030 | 72 | 22 | 21 | 7 | 4 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .364 | .667 |
| チェンジアップ | .150 | .490 | 84 | 21 | 20 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .190 | .300 |
| フォーク | .143 | .357 | 68 | 14 | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .143 | .214 |
| ツーシーム | .200 | .400 | 34 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .200 |
| スプリット | .143 | .429 | 21 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .143 | .286 |
| シンカー | .000 | .000 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| カーブ | 1.000 | 2.000 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| シュート | .000 | .500 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 |
| ワンシーム | .000 | .000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| パーム | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
1
- 盗塁数
- 1
- 盗塁死
- 0
- 盗塁成功率
- 100.0%