外野手/右投・右打/2024年度
塁状況別成績
| 状況 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | .175 | 57 | 10 | 1 | 1 | 1 | .203 | .281 | .484 | 16 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .095 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | .087 | .381 | .468 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 二塁 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .571 | .821 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 二三塁 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 得点圏 | .192 | 26 | 5 | 0 | 0 | 1 | .250 | .308 | .558 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | .163 | 104 | 17 | 1 | 1 | 4 | .191 | .308 | .499 | 32 | 23 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
カウント別成績
| カウント(B-S) | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .389 | 18 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1.167 | 1.588 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 1-0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.000 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | .273 | .606 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 1-1 | .143 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .143 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | .190 | .372 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .087 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | .087 | .174 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |