野手/右投・左打/2024年度
打球方向
レフト方向
23.8%
- 打球数
- 24
- 安打
- 8
- 本塁打
- 0
センター方向
24.8%
- 打球数
- 25
- 安打
- 10
- 本塁打
- 0
ライト方向
51.5%
- 打球数
- 52
- 安打
- 9
- 本塁打
- 1
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .333 | 51 | 17 | 4 | 1 | 1 | .426 | .510 | .936 | 26 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2打席目 | .269 | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 | .355 | .346 | .701 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3打席目 | .048 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .048 | .381 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4打席目 | .125 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | .276 | .167 | .443 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5打席目 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
T阪神 | 3 | .182 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .182 | .432 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D中日 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DBDeNA | 3 | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | .583 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 3 | .250 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | .455 | .375 | .830 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sヤクルト | 3 | .375 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | .444 | .625 | 1.069 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bsオリックス | 11 | .188 | 29 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | .517 | .250 | .767 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hソフトバンク | 6 | .214 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | .267 | .214 | .481 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F日本ハム | 10 | .300 | 24 | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | .417 | .600 | 1.017 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mロッテ | 12 | .143 | 25 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | .240 | .238 | .478 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L西武 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
E楽天 | 9 | .222 | 20 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | .300 | .222 | .522 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 157 | .150 | 26 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | .346 | .150 | .496 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 140 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6月 | 134 | .259 | 67 | 54 | 14 | 4 | 0 | 0 | .388 | .333 | .721 | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 124 | .200 | 37 | 30 | 6 | 2 | 1 | 0 | .324 | .333 | .658 | 10 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 150 | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | .429 | .833 | 1.262 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 134 | .273 | 14 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | .429 | .364 | .792 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10月 | 19 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 36 | .222 | 81 | 63 | 14 | 5 | 1 | 1 | .383 | .381 | .764 | 24 | 6 | 4 | 10 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ビジター | 24 | .230 | 73 | 61 | 14 | 2 | 0 | 0 | .342 | .262 | .605 | 16 | 6 | 4 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルーナドーム | 33 | .246 | 74 | 57 | 14 | 5 | 1 | 1 | .405 | .421 | .826 | 24 | 6 | 4 | 8 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 楽天モバイル | 6 | .200 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | .294 | .200 | .494 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 3 | .182 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .182 | .432 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神宮 | 3 | .375 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | .444 | .625 | 1.069 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みずほPayPay | 4 | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | .333 | .762 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラD大阪 | 3 | .167 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .167 | .667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 県営大宮 | 2 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOZOマリン | 2 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エスコンF | 1 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ほっと神戸 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前橋 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | — | 1.000 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 16 | .216 | 45 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | .333 | .216 | .550 | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ナイター | 44 | .230 | 109 | 87 | 20 | 7 | 1 | 1 | .376 | .368 | .744 | 32 | 10 | 5 | 15 | 19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |