野手/右投・左打/2024年度
打球方向
レフト方向
18.6%
- 打球数
- 8
- 安打
- 3
- 本塁打
- 0
センター方向
23.3%
- 打球数
- 10
- 安打
- 5
- 本塁打
- 0
ライト方向
58.1%
- 打球数
- 25
- 安打
- 5
- 本塁打
- 3
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .333 | 30 | 10 | 2 | 0 | 2 | .412 | .600 | 1.012 | 18 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 2打席目 | .118 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | .118 | .118 | .235 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3打席目 | .154 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | .214 | .385 | .599 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4打席目 | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .400 | .900 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5打席目 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 7 | .333 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | 1.000 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T阪神 | 6 | .000 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .000 | .111 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D中日 | 6 | .167 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | .444 | .667 | 1.111 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
DBDeNA | 7 | .400 | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | .400 | .500 | .900 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sヤクルト | 4 | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | .625 | .958 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bsオリックス | 2 | .500 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | .556 | .500 | 1.056 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hソフトバンク | 2 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F日本ハム | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mロッテ | 2 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L西武 | 2 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E楽天 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 157 | .286 | 24 | 21 | 6 | 0 | 0 | 3 | .375 | .714 | 1.089 | 15 | 6 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5月 | 140 | .241 | 32 | 29 | 7 | 1 | 0 | 0 | .313 | .276 | .588 | 8 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6月 | 134 | .188 | 18 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | .188 | .250 | .438 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7月 | 124 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9月 | 134 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 21 | .346 | 30 | 26 | 9 | 0 | 0 | 1 | .414 | .462 | .875 | 12 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビジター | 20 | .175 | 45 | 40 | 7 | 2 | 0 | 2 | .233 | .375 | .608 | 15 | 6 | 3 | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マツダスタジアム | 21 | .346 | 30 | 26 | 9 | 0 | 0 | 1 | .414 | .462 | .875 | 12 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みずほPayPay | 2 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベルーナドーム | 2 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バンテリンドーム | 4 | .200 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .429 | .800 | 1.229 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 東京ドーム | 3 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松山 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 横浜 | 2 | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 2 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神宮 | 2 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.333 | 1.833 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 15 | .381 | 24 | 21 | 8 | 2 | 0 | 2 | .435 | .762 | 1.197 | 16 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ナイター | 26 | .178 | 51 | 45 | 8 | 0 | 0 | 1 | .245 | .244 | .489 | 11 | 3 | 7 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |