野手/右投・左打/2024年度
打球方向
レフト方向
28.4%
- 打球数
- 98
- 安打
- 23
- 本塁打
- 1
センター方向
22.0%
- 打球数
- 76
- 安打
- 31
- 本塁打
- 0
ライト方向
49.6%
- 打球数
- 171
- 安打
- 53
- 本塁打
- 11
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .268 | 112 | 30 | 4 | 0 | 2 | .317 | .357 | .674 | 40 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2打席目 | .265 | 113 | 30 | 3 | 1 | 4 | .272 | .416 | .688 | 47 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3打席目 | .314 | 102 | 32 | 8 | 0 | 5 | .366 | .539 | .905 | 55 | 17 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4打席目 | .259 | 85 | 22 | 3 | 0 | 1 | .344 | .329 | .673 | 28 | 14 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5打席目 | .250 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | .350 | .250 | .600 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6打席目 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 22 | .324 | 83 | 74 | 24 | 2 | 0 | 4 | .390 | .514 | .904 | 38 | 6 | 6 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
T阪神 | 21 | .273 | 79 | 77 | 21 | 2 | 0 | 0 | .278 | .299 | .577 | 23 | 6 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
D中日 | 21 | .268 | 78 | 71 | 19 | 2 | 1 | 1 | .333 | .366 | .700 | 26 | 4 | 7 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
DBDeNA | 23 | .270 | 96 | 89 | 24 | 4 | 0 | 3 | .323 | .416 | .739 | 37 | 14 | 11 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
C広島 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sヤクルト | 21 | .333 | 82 | 75 | 25 | 8 | 0 | 4 | .378 | .600 | .978 | 45 | 13 | 10 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bsオリックス | 3 | .273 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .273 | .606 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hソフトバンク | 2 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
F日本ハム | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mロッテ | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L西武 | 3 | .182 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .273 | .523 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E楽天 | 3 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 157 | .179 | 75 | 67 | 12 | 2 | 0 | 2 | .267 | .299 | .565 | 20 | 7 | 5 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 5月 | 140 | .261 | 71 | 69 | 18 | 3 | 0 | 1 | .282 | .348 | .630 | 24 | 5 | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 6月 | 134 | .146 | 45 | 41 | 6 | 3 | 0 | 1 | .205 | .293 | .497 | 12 | 5 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7月 | 124 | .333 | 52 | 48 | 16 | 2 | 0 | 1 | .385 | .438 | .822 | 21 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8月 | 150 | .368 | 101 | 95 | 35 | 3 | 1 | 4 | .406 | .547 | .953 | 52 | 13 | 10 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9月 | 134 | .302 | 107 | 96 | 29 | 5 | 0 | 2 | .355 | .417 | .772 | 40 | 7 | 10 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10月 | 19 | .273 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | .273 | .636 | .909 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 60 | .279 | 227 | 215 | 60 | 8 | 0 | 6 | .313 | .400 | .713 | 86 | 21 | 23 | 37 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| ビジター | 61 | .278 | 235 | 212 | 59 | 11 | 1 | 6 | .342 | .425 | .766 | 90 | 23 | 20 | 43 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マツダスタジアム | 60 | .279 | 227 | 215 | 60 | 8 | 0 | 6 | .313 | .400 | .713 | 86 | 21 | 23 | 37 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 神宮 | 11 | .395 | 47 | 43 | 17 | 4 | 0 | 3 | .447 | .698 | 1.144 | 30 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 11 | .195 | 46 | 41 | 8 | 2 | 0 | 0 | .283 | .244 | .527 | 10 | 5 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 東京ドーム | 11 | .286 | 40 | 35 | 10 | 1 | 0 | 3 | .359 | .571 | .930 | 20 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| バンテリンドーム | 10 | .281 | 38 | 32 | 9 | 0 | 1 | 0 | .395 | .344 | .738 | 11 | 2 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 甲子園 | 6 | .227 | 23 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | .217 | .318 | .536 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 京セラD大阪 | 3 | .462 | 13 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | .462 | .462 | .923 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベルーナドーム | 3 | .182 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .273 | .523 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 3 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松山 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みずほPayPay | 2 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 30 | .283 | 110 | 99 | 28 | 5 | 0 | 3 | .355 | .424 | .779 | 42 | 9 | 13 | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| ナイター | 91 | .277 | 352 | 328 | 91 | 14 | 1 | 9 | .319 | .409 | .728 | 134 | 35 | 30 | 62 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |