内野手/右投・左打/2024年度
成績
打率
.156
試合
66
打席
108
打数
96
得点
5
安打
15
二塁打
2
三塁打
0
本塁打
2
打点
7
四球
9
死球
1
三振
26
盗塁
1
盗塁死
1
犠打
0
犠飛
2
併殺打
2
出塁率
.231
長打率
.240
OPS
.471
得点圏打率
.227
RC
4.206
RC27
1.32
ISOP
.084
ISOD
.075
BB/K
.346
BB%
8.3%
K%
24.1%
O-Swing%
25.0%
P/PA
4.074
コース別成績
内角高め外角高め
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
.250
打数4
安打1
.273
打数11
安打3
.000
打数9
安打0
.000
打数2
安打0
—
打数0
安打0
.500
打数4
安打2
.333
打数6
安打2
.200
打数15
安打3
.000
打数2
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数3
安打0
.000
打数7
安打0
.143
打数14
安打2
.000
打数2
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数3
安打0
.000
打数4
安打0
.286
打数7
安打2
.000
打数2
安打0
内角低め外角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .189 | .565 | 171 | 44 | 37 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .295 | .270 |
| フォーク | .154 | .368 | 41 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .214 | .154 |
| スライダー | .091 | .349 | 58 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .167 | .182 |
| スプリット | .250 | .500 | 28 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 |
| チェンジアップ | .000 | .000 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| ツーシーム | .000 | .000 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 |
| カットボール | .000 | .000 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| カーブ | .333 | 1.000 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| シンカー | .000 | .000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シュート | .000 | .500 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 |
| ナックルカーブ | — | — | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 縦スライダー | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .153 | .444 | 390 | 95 | 85 | 13 | 2 | 0 | 18 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | .232 | .212 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .333 | 1.119 | 25 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .833 |
| スライダー | .000 | .000 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| カットボール | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| パワーカーブ | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| フォーク | — | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | — |
| ツーシーム | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .182 | .686 | 50 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .231 | .455 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .209 | .643 | 196 | 51 | 43 | 9 | 0 | 0 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .294 | .349 |
| 変化球 | .113 | .326 | 244 | 57 | 53 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 | .175 | .151 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .209 | .643 | 196 | 51 | 43 | 9 | 0 | 0 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .294 | .349 |
| スライダー | .067 | .258 | 77 | 16 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .125 | .133 |
| フォーク | .154 | .421 | 42 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .267 | .154 |
| スプリット | .250 | .500 | 28 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 |
| カットボール | .000 | .000 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| チェンジアップ | .000 | .000 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| ツーシーム | .000 | .000 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 |
| カーブ | .333 | 1.000 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| シンカー | .000 | .000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シュート | .000 | .500 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 |
| 縦スライダー | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| ナックルカーブ | — | — | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| パワーカーブ | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
-1
- 盗塁数
- 1
- 盗塁死
- 1
- 盗塁成功率
- 50.0%