投手/右投・右打/2024年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 1 14.3% | 1 14.3% | 3 23.1% | 0 — | 0 — | 0 — | 5 15.2% |
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 — | 4 66.7% | 0 — | 0 — | 2 28.6% | 5 71.4% | 9 69.2% | 0 — | 0 — | 0 — | 20 60.6% |
| スライダー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 3 42.9% | 1 14.3% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 4 12.1% |
| フォーク | 0 — | 0 — | 0 — | 2 33.3% | 0 — | 0 — | 1 14.3% | 0 0.0% | 1 7.7% | 0 — | 0 — | 0 — | 4 12.1% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 6 100.0% | 0 — | 0 — | 7 100.0% | 7 100.0% | 13 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 33 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .182 |
| 中日 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .600 |
| 阪神 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .333 |
| 巨人 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 広島 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ヤクルト | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 楽天 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| オリックス | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ソフトバンク | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本ハム | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ロッテ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 西武 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5月 | 1.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 106 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .316 |
| 6月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .375 |
| ビジター | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マツダスタジアム | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .188 |
| 横浜 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .313 |
| ナイター | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .333 |