内野手/右投・右打/2024年度
塁状況別成績
| 状況 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | .260 | 235 | 61 | 14 | 0 | 8 | .301 | .421 | .722 | 99 | 12 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .315 | 73 | 23 | 4 | 0 | 1 | .412 | .411 | .823 | 30 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 二塁 | .314 | 35 | 11 | 3 | 0 | 0 | .489 | .400 | .889 | 14 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .200 | .700 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .324 | 37 | 12 | 0 | 0 | 5 | .405 | .730 | 1.134 | 27 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 一三塁 | .250 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .375 | .775 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 二三塁 | .231 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | .474 | .231 | .704 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | .600 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | .700 | 1.000 | 1.700 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 得点圏 | .311 | 103 | 32 | 6 | 0 | 5 | .471 | .515 | .985 | 53 | 7 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 合計 | .282 | 411 | 116 | 24 | 0 | 14 | .370 | .443 | .813 | 182 | 29 | 52 | 11 | 6 | 0 | 1 | 9 |
カウント別成績
| カウント(B-S) | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .375 | 40 | 15 | 6 | 0 | 1 | .600 | 1.058 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1-0 | .261 | 46 | 12 | 3 | 0 | 4 | .587 | .879 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2-0 | .333 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.056 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.000 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .140 | 43 | 6 | 1 | 0 | 2 | .302 | .461 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1-1 | .350 | 60 | 21 | 3 | 0 | 1 | .450 | .811 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .346 | 26 | 9 | 0 | 0 | 2 | .577 | .923 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | .556 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.826 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .238 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | .238 | .476 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1-2 | .231 | 65 | 15 | 1 | 0 | 2 | .338 | .569 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2-2 | .279 | 68 | 19 | 6 | 0 | 0 | .368 | .647 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3-2 | .259 | 27 | 7 | 2 | 0 | 1 | .444 | 1.000 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |