捕手/右投・左打/2024年度
成績
打率
.244
試合
46
打席
97
打数
90
得点
4
安打
22
二塁打
4
三塁打
0
本塁打
0
打点
4
四球
5
死球
1
三振
15
盗塁
0
盗塁死
0
犠打
1
犠飛
0
併殺打
5
出塁率
.292
長打率
.289
OPS
.581
得点圏打率
.267
RC
6.066
RC27
2.213
ISOP
.045
ISOD
.048
BB/K
.333
BB%
5.2%
K%
15.5%
O-Swing%
34.3%
P/PA
3.680
コース別成績
内角高め外角高め
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.200
打数5
安打1
.571
打数7
安打4
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数8
安打0
.333
打数3
安打1
.294
打数17
安打5
.000
打数3
安打0
—
打数0
安打0
.333
打数3
安打1
.143
打数7
安打1
.333
打数15
安打5
1.000
打数2
安打2
.000
打数2
安打0
.000
打数1
安打0
.200
打数10
安打2
.000
打数2
安打0
—
打数0
安打0
内角低め外角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .324 | .807 | 139 | 38 | 34 | 11 | 3 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .395 | .412 |
| フォーク | .091 | .182 | 48 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .091 | .091 |
| スライダー | .167 | .334 | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 |
| スプリット | .500 | 1.000 | 12 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| チェンジアップ | .250 | .500 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 |
| カットボール | .000 | .000 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| カーブ | .333 | .666 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| シュート | .000 | .000 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ツーシーム | 1.000 | 2.000 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| シンカー | .000 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ワンシーム | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 縦スライダー | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .260 | .600 | 287 | 77 | 73 | 19 | 3 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | .299 | .301 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | .167 | .334 | 23 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 |
| カットボール | .500 | 1.350 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | .750 |
| ストレート | .000 | .250 | 29 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 |
| スプリット | .000 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| フォーク | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| カーブ | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| チェンジアップ | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| ツーシーム | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| ナックルカーブ | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .176 | .498 | 70 | 20 | 17 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .263 | .235 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .297 | .759 | 168 | 42 | 37 | 11 | 3 | 0 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .381 | .378 |
| 変化球 | .208 | .445 | 189 | 55 | 53 | 11 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | .218 | .226 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .297 | .759 | 168 | 42 | 37 | 11 | 3 | 0 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .381 | .378 |
| フォーク | .083 | .167 | 49 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .083 | .083 |
| スライダー | .167 | .333 | 43 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .167 | .167 |
| スプリット | .375 | .750 | 14 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .375 | .375 |
| カットボール | .286 | .804 | 31 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | .429 |
| チェンジアップ | .250 | .500 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 |
| カーブ | .250 | .500 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| シュート | .000 | .000 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ワンシーム | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シンカー | .000 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ツーシーム | 1.000 | 2.000 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 縦スライダー | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| ナックルカーブ | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
0
- 盗塁数
- 0
- 盗塁死
- 0
- 盗塁成功率
- 0.0%