野手/右投・左打/2024年度
打球方向
レフト方向
45.0%
- 打球数
- 63
- 安打
- 18
- 本塁打
- 0
センター方向
24.3%
- 打球数
- 34
- 安打
- 14
- 本塁打
- 0
ライト方向
30.7%
- 打球数
- 43
- 安打
- 15
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .263 | 57 | 15 | 3 | 1 | 0 | .295 | .351 | .646 | 20 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2打席目 | .260 | 50 | 13 | 2 | 0 | 0 | .327 | .300 | .627 | 15 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3打席目 | .208 | 48 | 10 | 2 | 0 | 0 | .224 | .250 | .474 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4打席目 | .241 | 29 | 7 | 4 | 0 | 0 | .313 | .379 | .692 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5打席目 | .400 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .600 | 1.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 13 | .250 | 34 | 32 | 8 | 2 | 0 | 0 | .294 | .313 | .607 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T阪神 | 13 | .200 | 41 | 40 | 8 | 2 | 1 | 0 | .220 | .300 | .520 | 12 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
D中日 | 9 | .364 | 15 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | .467 | .455 | .921 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
DBDeNA | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
C広島 | 9 | .355 | 32 | 31 | 11 | 2 | 0 | 0 | .375 | .419 | .794 | 13 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Sヤクルト | 9 | .227 | 23 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | .261 | .318 | .579 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bsオリックス | 3 | .091 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .182 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hソフトバンク | 3 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | .167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F日本ハム | 3 | .273 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | .385 | .273 | .657 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mロッテ | 3 | .200 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .400 | .600 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L西武 | 3 | .571 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | .625 | .714 | 1.339 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E楽天 | 3 | .167 | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | .167 | .250 | .417 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 157 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5月 | 140 | .245 | 50 | 49 | 12 | 2 | 1 | 0 | .260 | .327 | .587 | 16 | 1 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 6月 | 134 | .152 | 49 | 46 | 7 | 2 | 0 | 0 | .204 | .196 | .400 | 9 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 7月 | 124 | .276 | 29 | 29 | 8 | 2 | 0 | 0 | .276 | .345 | .621 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 8月 | 150 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 134 | .326 | 47 | 43 | 14 | 4 | 0 | 0 | .383 | .419 | .802 | 18 | 2 | 5 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 10月 | 19 | .316 | 24 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | .417 | .421 | .838 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 32 | .209 | 90 | 86 | 18 | 5 | 1 | 0 | .244 | .291 | .535 | 25 | 1 | 7 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| ビジター | 39 | .287 | 110 | 101 | 29 | 7 | 0 | 0 | .336 | .356 | .693 | 36 | 4 | 9 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜 | 31 | .217 | 87 | 83 | 18 | 5 | 1 | 0 | .253 | .301 | .554 | 25 | 1 | 7 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 甲子園 | 7 | .174 | 23 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | .174 | .174 | .348 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 東京ドーム | 5 | .333 | 16 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | .375 | .467 | .842 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神宮 | 6 | .133 | 15 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | .133 | .200 | .333 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| マツダスタジアム | 4 | .500 | 13 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | .538 | .583 | 1.122 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| エスコンF | 3 | .273 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | .385 | .273 | .657 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| バンテリンドーム | 6 | .375 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ベルーナドーム | 3 | .571 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | .625 | .714 | 1.339 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOZOマリン | 3 | .200 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .400 | .600 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富山 | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハードオフ新潟 | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福井 | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 23 | .333 | 66 | 60 | 20 | 6 | 0 | 0 | .394 | .433 | .827 | 26 | 2 | 9 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| ナイター | 48 | .213 | 134 | 127 | 27 | 6 | 1 | 0 | .246 | .276 | .522 | 35 | 3 | 7 | 35 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 |