内野手/右投・左打/2024年度
塁状況別成績
| 状況 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | .217 | 115 | 25 | 3 | 0 | 1 | .244 | .270 | .513 | 31 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .239 | 46 | 11 | 2 | 1 | 0 | .269 | .326 | .595 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 二塁 | .200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.500 | 2.167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | .455 | .333 | .788 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .238 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | .238 | .238 | .476 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 二三塁 | .333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .444 | .333 | .778 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 満塁 | .429 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | .571 | .905 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 得点圏 | .309 | 55 | 17 | 2 | 0 | 0 | .354 | .345 | .699 | 19 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 合計 | .245 | 216 | 53 | 7 | 1 | 1 | .280 | .301 | .581 | 65 | 43 | 13 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 |
カウント別成績
| カウント(B-S) | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .296 | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | .333 | .678 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1-0 | .353 | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | .529 | .862 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2-0 | .667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.000 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .391 | 23 | 9 | 1 | 0 | 1 | .565 | .940 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1-1 | .333 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2-1 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3-1 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .250 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1-2 | .128 | 47 | 6 | 1 | 0 | 0 | .149 | .277 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2-2 | .214 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | .214 | .428 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .125 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | .188 | .521 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |