投手/右投・右打/2024年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カットボール | 0 — | 4 57.1% | 0 — | 0 — | 11 34.4% | 13 40.6% | 30 39.0% | 22 35.5% | 10 19.2% | 0 — | 0 — | 0 — | 90 34.4% |
| シュート | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 1 3.1% | 3 9.4% | 8 10.4% | 6 9.7% | 3 5.8% | 0 — | 0 — | 0 — | 21 8.0% |
| ストレート | 0 — | 1 14.3% | 0 — | 0 — | 15 46.9% | 6 18.8% | 18 23.4% | 16 25.8% | 22 42.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 78 29.8% |
| スライダー | 0 — | 1 14.3% | 0 — | 0 — | 2 6.3% | 9 28.1% | 18 23.4% | 16 25.8% | 14 26.9% | 0 — | 0 — | 0 — | 60 22.9% |
| チェンジアップ | 0 — | 1 14.3% | 0 — | 0 — | 3 9.4% | 1 3.1% | 3 3.9% | 2 3.2% | 2 3.8% | 0 — | 0 — | 0 — | 12 4.6% |
| 不明 | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 1.9% | 0 — | 0 — | 0 — | 1 0.4% |
| 合計 | 0 — | 7 100.0% | 0 — | 0 — | 32 100.0% | 32 100.0% | 77 100.0% | 62 100.0% | 52 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 262 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 2.35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 27 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 5.870 | .200 |
| ロッテ | 7.04 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | 34 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | .000 | 4.700 | .310 |
| 日本ハム | 5.40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.2 | 27 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | — | 5.400 | .261 |
| 西武 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 19 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 5.400 | .133 |
| オリックス | 3.60 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.3 | 27 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | 5.400 | .417 |
| ソフトバンク | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DeNA | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 4.500 | .167 |
| 阪神 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .000 |
| 巨人 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .143 |
| 中日 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 10.800 | .375 |
| ヤクルト | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| 広島 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5.14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 31 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 132 | 0 | 4 | 4 | 1 | .000 | 5.140 | .250 |
| 5月 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .158 |
| 6月 | 2.35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.2 | 31 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 123 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 5.870 | .185 |
| 7月 | 1.59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 21 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 88 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 3.180 | .263 |
| 8月 | 6.23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.2 | 36 | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 148 | 0 | 7 | 6 | 0 | — | 5.190 | .267 |
| 9月 | 5.40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4.3 | 26 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 99 | 0 | 3 | 3 | 1 | — | 7.200 | .400 |
| 10月 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 13.500 | .333 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 3.32 | 21 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 20.5 | 89 | 18 | 2 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | .500 | 4.980 | .240 |
| ビジター | 3.79 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16.9 | 79 | 19 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | — | 5.680 | .268 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みずほPayPay | 2.16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15.5 | 64 | 11 | 2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1.000 | 5.400 | .104 |
| ZOZOマリン | 6.75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 19 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 2.250 | .188 |
| 楽天モバイル | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7.360 | .045 |
| PayPayドーム | 12.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | .000 | 3.000 | .219 |
| 東京ドーム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .050 |
| 京セラD大阪 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .167 |
| 横浜 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 4.500 | .083 |
| バンテリンドーム | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 10.800 | .188 |
| エスコンF | 16.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | — | — | .250 |
| 北九州 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| 熊本 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| ベルーナドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 6.08 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.7 | 57 | 14 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | — | 4.730 | .298 |
| ナイター | 2.30 | 27 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 25.7 | 111 | 23 | 2 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | .500 | 5.600 | .232 |