投手/右投・右打/2024年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 1 0.7% | 1 4.5% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 1 20.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 1.4% |
| ストレート | 98 65.8% | 13 59.1% | 15 71.4% | 6 66.7% | 1 25.0% | 0 — | 3 60.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 136 64.8% |
| スライダー | 21 14.1% | 3 13.6% | 1 4.8% | 1 11.1% | 1 25.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 27 12.9% |
| フォーク | 29 19.5% | 5 22.7% | 5 23.8% | 2 22.2% | 2 50.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 43 20.5% |
| 不明 | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 1 20.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 0.5% |
| 合計 | 149 100.0% | 22 100.0% | 21 100.0% | 9 100.0% | 4 100.0% | 0 — | 5 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 210 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 1.95 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 217 | 53 | 1 | 35 | 15 | 0 | 3 | 0 | 12 | 11 | 1 | .800 | 6.220 | .266 |
| ヤクルト | 2.51 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 180 | 42 | 2 | 38 | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 1 | .750 | 7.950 | .255 |
| 中日 | 0.82 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 81 | 13 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .667 | 8.180 | .171 |
| DeNA | 3.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 57 | 13 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 5.400 | .236 |
| 広島 | 2.08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 50 | 7 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 7.620 | .163 |
| 阪神 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ロッテ | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6.000 | .188 |
| 西武 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10.130 | .040 |
| ソフトバンク | 1.29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 11.570 | .192 |
| オリックス | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本ハム | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 楽天 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .182 |
| 4月 | 2.16 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 98 | 17 | 1 | 24 | 7 | 0 | 423 | 0 | 6 | 6 | 1 | .667 | 8.640 | .193 |
| 5月 | 1.32 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 105 | 23 | 0 | 20 | 5 | 0 | 446 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 6.590 | .237 |
| 6月 | 0.56 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 117 | 18 | 1 | 32 | 5 | 0 | 475 | 0 | 2 | 2 | 0 | .750 | 9.000 | .161 |
| 7月 | 0.95 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 116 | 19 | 0 | 25 | 10 | 0 | 479 | 0 | 4 | 3 | 1 | .500 | 7.940 | .179 |
| 8月 | 4.13 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 103 | 29 | 2 | 15 | 3 | 0 | 412 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1.000 | 5.630 | .296 |
| 9月 | 2.88 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 105 | 30 | 0 | 18 | 3 | 0 | 396 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1.000 | 6.480 | .306 |
| 10月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 1.77 | 13 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86.2 | 347 | 71 | 0 | 75 | 21 | 0 | 2 | 0 | 18 | 17 | 1 | .875 | 7.790 | .223 |
| ビジター | 1.89 | 12 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81 | 324 | 69 | 4 | 62 | 17 | 0 | 2 | 0 | 17 | 17 | 1 | .750 | 6.890 | .228 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲子園 | 2.01 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 290 | 62 | 0 | 60 | 17 | 0 | 4 | 0 | 17 | 16 | 2 | 1.000 | 7.530 | .117 |
| 東京ドーム | 3.38 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 108 | 28 | 1 | 16 | 10 | 0 | 4 | 0 | 9 | 9 | 2 | .500 | 6.000 | .146 |
| 神宮 | 3.00 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 76 | 21 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | .500 | 8.000 | .146 |
| ZOZOマリン | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6.000 | .094 |
| 横浜 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5.000 | .069 |
| 倉敷 | 1.13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 9.000 | .103 |
| マツダスタジアム | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7.710 | .022 |
| みずほPayPay | 1.29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 11.570 | .096 |
| バンテリンドーム | 1.29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 5.140 | .080 |
| 京セラD大阪 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9.000 | .063 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 1.43 | 13 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88.1 | 341 | 62 | 2 | 76 | 21 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 | 1 | .889 | 7.740 | .200 |
| ナイター | 2.27 | 12 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 330 | 78 | 2 | 61 | 17 | 0 | 2 | 0 | 21 | 20 | 1 | .714 | 6.920 | .251 |