野手/右投・左打/2024年度
打球方向
レフト方向
32.5%
- 打球数
- 69
- 安打
- 16
- 本塁打
- 0
センター方向
21.7%
- 打球数
- 46
- 安打
- 25
- 本塁打
- 0
ライト方向
45.8%
- 打球数
- 97
- 安打
- 22
- 本塁打
- 1
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .220 | 82 | 18 | 2 | 0 | 0 | .297 | .244 | .541 | 20 | 8 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 2打席目 | .224 | 76 | 17 | 0 | 0 | 1 | .280 | .263 | .544 | 20 | 13 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 3打席目 | .268 | 56 | 15 | 2 | 0 | 0 | .369 | .304 | .673 | 17 | 11 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 4打席目 | .300 | 40 | 12 | 0 | 2 | 0 | .356 | .400 | .756 | 16 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 5打席目 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 2 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T阪神 | 2 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D中日 | 3 | .000 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .000 | .111 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DBDeNA | 3 | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 2 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sヤクルト | 2 | .167 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .333 | .500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bsオリックス | 20 | .213 | 56 | 47 | 10 | 0 | 0 | 0 | .275 | .213 | .487 | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hソフトバンク | 20 | .333 | 67 | 54 | 18 | 1 | 2 | 0 | .429 | .426 | .854 | 23 | 6 | 8 | 12 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
F日本ハム | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mロッテ | 18 | .205 | 46 | 39 | 8 | 0 | 0 | 1 | .295 | .282 | .578 | 11 | 3 | 8 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
L西武 | 15 | .231 | 42 | 39 | 9 | 1 | 0 | 0 | .250 | .256 | .506 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E楽天 | 19 | .289 | 54 | 45 | 13 | 1 | 0 | 0 | .385 | .311 | .696 | 14 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 157 | .269 | 31 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | .345 | .269 | .614 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 5月 | 140 | .217 | 56 | 46 | 10 | 0 | 0 | 0 | .294 | .217 | .512 | 10 | 1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6月 | 134 | .208 | 58 | 48 | 10 | 1 | 1 | 0 | .278 | .271 | .549 | 13 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7月 | 124 | .286 | 46 | 42 | 12 | 0 | 0 | 1 | .333 | .357 | .690 | 15 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 8月 | 150 | .326 | 50 | 43 | 14 | 1 | 1 | 0 | .383 | .395 | .778 | 17 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9月 | 134 | .220 | 52 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | .347 | .220 | .566 | 9 | 1 | 5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10月 | 19 | .167 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | .167 | .333 | .500 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 54 | .267 | 150 | 120 | 32 | 1 | 2 | 1 | .360 | .333 | .693 | 40 | 11 | 15 | 17 | 15 | 0 | 3 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| ビジター | 52 | .232 | 155 | 138 | 32 | 3 | 0 | 0 | .284 | .254 | .537 | 35 | 5 | 10 | 23 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスコンF | 54 | .267 | 150 | 120 | 32 | 1 | 2 | 1 | .360 | .333 | .693 | 40 | 11 | 15 | 17 | 15 | 0 | 3 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 京セラD大阪 | 10 | .231 | 29 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | .259 | .231 | .490 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| みずほPayPay | 8 | .269 | 31 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | .367 | .269 | .636 | 7 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ベルーナドーム | 9 | .231 | 29 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | .259 | .269 | .528 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 9 | .333 | 23 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | .364 | .381 | .745 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ZOZOマリン | 8 | .133 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | .235 | .133 | .369 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| マツダスタジアム | 2 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神宮 | 2 | .167 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .333 | .500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 県営大宮 | 1 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 2 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ほっと神戸 | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 38 | .330 | 103 | 88 | 29 | 1 | 2 | 0 | .385 | .386 | .772 | 34 | 8 | 8 | 12 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| ナイター | 68 | .206 | 202 | 170 | 35 | 3 | 0 | 1 | .288 | .241 | .529 | 41 | 8 | 17 | 28 | 15 | 0 | 5 | 11 | 1 | 3 | 1 | 4 |