投手/右投・右打/2025年度
小松式ドネーション
53.7
成績
防御率
1.63
登板
22
先発
22
完投
4
完封
0
QS
18
勝
9
敗
5
ホールド
0
HP
0
セーブ
0
勝率
.643
投球回
149.0
対戦打者
599
被安打
112
被本塁打
7
奪三振
143
奪三振率
8.64
与四球
45
与死球
4
暴投
2
ボーク
0
失点
37
自責点
27
被打率
.208
敬遠
0
WHIP
1.05
RSAA
18.30
K%
23.9 %
BB/9
2.72
BB%
7.5 %
K/BB
3.18
HR/9
0.42
被BABIP
.263
FIP
2.41
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 591 | 121 | .247 | 97 | 24 | 5 | 1 | 2 | 31 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| フォーク | 255 | 75 | .162 | 68 | 11 | 5 | 0 | 0 | 30 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| カットボール | 238 | 69 | .177 | 62 | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ナックルカーブ | 128 | 23 | .261 | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 28 | 11 | .364 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 5 | 3 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 3 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,248 | 303 | .215 | 265 | 57 | 14 | 1 | 3 | 77 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 631 | 160 | .214 | 145 | 31 | 6 | 0 | 2 | 35 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| フォーク | 247 | 85 | .122 | 82 | 10 | 0 | 0 | 1 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ナックルカーブ | 107 | 18 | .333 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 100 | 17 | .214 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 56 | 13 | .231 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 12 | 3 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,156 | 296 | .201 | 274 | 55 | 8 | 0 | 4 | 66 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 1,248 | 295 | .239 | 255 | 61 | 12 | 1 | 4 | 68 | 31 | 2 | 5 | 2 |
| 変化球 | 1,134 | 304 | .180 | 284 | 51 | 10 | 0 | 3 | 75 | 14 | 2 | 2 | 2 |
| 計 | 2,382 | 599 | .208 | 539 | 112 | 22 | 1 | 7 | 143 | 45 | 4 | 7 | 4 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 1,208 | 281 | .227 | 242 | 55 | 11 | 1 | 4 | 66 | 30 | 2 | 5 | 2 |
| ツーシーム系 | 40 | 14 | .462 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 344 | 89 | .190 | 79 | 15 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| カーブ系 | 235 | 41 | .293 | 41 | 12 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 555 | 174 | .146 | 164 | 24 | 6 | 0 | 1 | 58 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 計 | 2,382 | 599 | .208 | 539 | 112 | 22 | 1 | 7 | 143 | 45 | 4 | 7 | 4 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 1,208 | 281 | .227 | 242 | 55 | 11 | 1 | 4 | 66 | 30 | 2 | 5 | 2 |
| フォーク | 496 | 160 | .140 | 150 | 21 | 5 | 0 | 1 | 57 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| カットボール | 336 | 86 | .184 | 76 | 14 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| ナックルカーブ | 235 | 41 | .293 | 41 | 12 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 59 | 14 | .214 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 40 | 14 | .462 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 8 | 3 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 2,382 | 599 | .208 | 539 | 112 | 22 | 1 | 7 | 143 | 45 | 4 | 7 | 4 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 150.2 | 155 | 141 |
| スライダー | 125.6 | 126 | 124 |
| カットボール | 139.6 | 145 | 132 |
| ナックルカーブ | 125.0 | 132 | 117 |
| フォーク | 137.0 | 144 | 130 |
| チェンジアップ | 124.4 | 132 | 118 |
| ツーシーム | 145.2 | 152 | 138 |