投手/左投・左打/2025年度
小松式ドネーション
5.7
成績
防御率
5.17
登板
17
先発
0
完投
0
完封
0
QS
0
勝
0
敗
0
ホールド
1
HP
1
セーブ
0
勝率
—
投球回
15.2
対戦打者
74
被安打
19
被本塁打
1
奪三振
6
奪三振率
3.45
与四球
6
与死球
1
暴投
1
ボーク
0
失点
12
自責点
9
被打率
.297
敬遠
0
WHIP
1.60
RSAA
-6.31
K%
8.1 %
BB/9
3.45
BB%
8.1 %
K/BB
1.00
HR/9
0.57
被BABIP
.300
FIP
4.17
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツーシーム | 40 | 10 | .222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ストレート | 30 | 11 | .111 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 22 | 4 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 16 | 8 | .625 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 16 | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 126 | 35 | .313 | 32 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | 67 | 18 | .294 | 17 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 50 | 10 | .333 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ツーシーム | 28 | 7 | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| カットボール | 10 | 4 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 158 | 39 | .281 | 32 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 144 | 38 | .241 | 29 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 変化球 | 129 | 36 | .343 | 35 | 12 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 273 | 74 | .297 | 64 | 19 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 79 | 21 | .200 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| ツーシーム系 | 65 | 17 | .286 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| スライダー系 | 108 | 28 | .259 | 27 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ系 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 17 | 8 | .625 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 273 | 74 | .297 | 64 | 19 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 79 | 21 | .200 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| スライダー | 77 | 20 | .316 | 19 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 65 | 17 | .286 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| カットボール | 31 | 8 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 17 | 8 | .625 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 273 | 74 | .297 | 64 | 19 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 142.3 | 146 | 136 |
| スライダー | 127.5 | 133 | 122 |
| カットボール | 133.8 | 143 | 130 |
| ナックルカーブ | 118.5 | 120 | 117 |
| フォーク | 130.5 | 133 | 127 |
| ツーシーム | 141.3 | 146 | 127 |