投手/右投・左打/2025年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| ストレート | 8 50.0% | 3 60.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 15 75.0% | 6 60.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 32 61.5% |
| スプリット | 2 12.5% | 0 0.0% | 1 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 5.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 4 7.7% |
| スライダー | 3 18.8% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 1 10.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 4 7.7% |
| チェンジアップ | 3 18.8% | 2 40.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 4 20.0% | 3 30.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 12 23.1% |
| 合計 | 16 100.0% | 5 100.0% | 1 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 20 100.0% | 10 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 52 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 2.84 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.1 | 27 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 5.680 | .250 |
| 楽天 | 9.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 12.000 | .250 |
| ロッテ | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 4.500 | .375 |
| DeNA | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| ヤクルト | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 1.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 5.400 | .125 |
| 6月 | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 4.500 | .286 |
| 8月 | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 65 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 8.100 | .333 |
| 9月 | 13.50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 56 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 13.500 | .333 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 7.50 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 28 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | .000 | 6.000 | .304 |
| ビジター | 2.84 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.1 | 26 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 8.530 | .208 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスコンF | 7.50 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 28 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | .000 | 6.000 | .304 |
| みずほPayPay | 4.15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 20 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 8.310 | .278 |
| 楽天モバイル | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| 横浜 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 5.40 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.1 | 38 | 10 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | .000 | 8.640 | .294 |
| ナイター | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 4.500 | .154 |