投手/右投・右打/2025年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 2 4.0% | 0 0.0% | 2 40.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 4 5.6% |
| カットボール | 13 26.0% | 0 0.0% | 1 20.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 25.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 15 21.1% |
| シュート | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| シンカー | 1 2.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 1 1.4% |
| ストレート | 24 48.0% | 1 33.3% | 2 40.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 5 100.0% | 4 100.0% | 2 50.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 38 53.5% |
| スライダー | 3 6.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 3 4.2% |
| ツーシーム | 1 2.0% | 2 66.7% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 3 4.2% |
| フォーク | 6 12.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 25.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 7 9.9% |
| 合計 | 50 100.0% | 3 100.0% | 5 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 5 100.0% | 4 100.0% | 4 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 71 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 4.26 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 62 | 18 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | .000 | 6.390 | .327 |
| ロッテ | 8.22 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 38 | 13 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | .000 | 5.870 | .394 |
| 西武 | 2.57 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1.290 | .240 |
| ソフトバンク | 19.29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 13 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | .000 | 7.710 | .417 |
| 楽天 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| 巨人 | 1.80 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 3.600 | .222 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3.000 | .200 |
| 6月 | 1.80 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 3.600 | .222 |
| 7月 | 5.06 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 48 | 15 | 2 | 4 | 3 | 0 | 171 | 0 | 6 | 6 | 0 | .500 | 3.380 | .333 |
| 8月 | 6.39 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 63 | 20 | 0 | 10 | 6 | 0 | 252 | 0 | 10 | 9 | 0 | .000 | 7.110 | .364 |
| 9月 | 33.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 5 | 5 | 0 | .000 | — | .556 |
| 10月 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 5.14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 61 | 17 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | .667 | 2.570 | .309 |
| ビジター | 5.40 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20.5 | 102 | 29 | 2 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | .000 | 6.650 | .319 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスコンF | 4.26 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 62 | 18 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | .000 | 6.390 | .327 |
| 京セラD大阪 | 2.25 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 47 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 2.250 | .233 |
| ZOZOマリン | 3.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 24 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 6.350 | .286 |
| みずほPayPay | 19.29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 13 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | .000 | 7.710 | .417 |
| ほっと神戸 | 22.50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | .000 | 4.500 | .583 |
| 楽天モバイル | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 4.15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.2 | 40 | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 5.190 | .306 |
| ナイター | 5.67 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 123 | 35 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | .500 | 5.000 | .318 |