野手/右投・右打/2025年度
打球方向
レフト方向
45.7%
- 打球数
- 69
- 安打
- 21
- 本塁打
- 3
センター方向
22.5%
- 打球数
- 34
- 安打
- 10
- 本塁打
- 0
ライト方向
31.8%
- 打球数
- 48
- 安打
- 9
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .234 | 64 | 15 | 4 | 0 | 0 | .231 | .297 | .528 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 2打席目 | .260 | 50 | 13 | 2 | 0 | 2 | .288 | .420 | .708 | 21 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 3打席目 | .256 | 43 | 11 | 1 | 0 | 1 | .273 | .349 | .622 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 4打席目 | .160 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | .154 | .160 | .314 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5打席目 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 3 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T阪神 | 3 | .200 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | .200 | .500 | .700 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D中日 | 3 | .200 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .400 | .733 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DBDeNA | 3 | .231 | 13 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | .231 | .462 | .692 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C広島 | 2 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sヤクルト | 3 | .385 | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | .385 | .385 | .769 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bsオリックス | 13 | .243 | 37 | 37 | 9 | 1 | 0 | 0 | .243 | .270 | .514 | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hソフトバンク | 13 | .276 | 33 | 29 | 8 | 0 | 0 | 2 | .300 | .483 | .783 | 14 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
F日本ハム | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mロッテ | 17 | .261 | 24 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | .250 | .348 | .598 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
L西武 | 13 | .095 | 27 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | .130 | .095 | .226 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
E楽天 | 11 | .286 | 22 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4月 | 5 | .300 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .600 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 12 | .184 | 39 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | .184 | .184 | .368 | 7 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6月 | 19 | .213 | 63 | 61 | 13 | 4 | 0 | 1 | .222 | .328 | .550 | 20 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 7月 | 9 | .167 | 20 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | .211 | .167 | .377 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 7 | .222 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 16 | .313 | 52 | 48 | 15 | 3 | 0 | 2 | .320 | .500 | .820 | 24 | 6 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 10月 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 36 | .265 | 88 | 83 | 22 | 1 | 0 | 3 | .274 | .386 | .659 | 32 | 8 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ビジター | 48 | .206 | 110 | 102 | 21 | 6 | 0 | 0 | .217 | .265 | .482 | 27 | 3 | 4 | 19 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスコンF | 36 | .265 | 88 | 83 | 22 | 1 | 0 | 3 | .274 | .386 | .659 | 32 | 8 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 京セラD大阪 | 10 | .208 | 24 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | .208 | .250 | .458 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みずほPayPay | 8 | .158 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | .158 | .358 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ZOZOマリン | 11 | .313 | 17 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | .294 | .375 | .669 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 横浜 | 3 | .231 | 13 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | .231 | .462 | .692 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 東京ドーム | 5 | .167 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ベルーナドーム | 5 | .125 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .125 | .236 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 楽天モバイル | 3 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バンテリンドーム | 3 | .200 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .400 | .733 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 35 | .148 | 67 | 61 | 9 | 2 | 0 | 0 | .175 | .180 | .355 | 11 | 2 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ナイター | 49 | .274 | 131 | 124 | 34 | 5 | 0 | 3 | .276 | .387 | .663 | 48 | 9 | 9 | 25 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |