投手/右投・右打/2025年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カットボール | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 7 21.9% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 7 17.5% |
| シンカー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 2 6.3% | 1 25.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 3 7.5% |
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 75.0% | 10 31.3% | 3 75.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 16 40.0% |
| スライダー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 25.0% | 10 31.3% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 11 27.5% |
| フォーク | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 2 6.3% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 2 5.0% |
| 不明 | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 1 3.1% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 1 2.5% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 4 100.0% | 32 100.0% | 4 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 40 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6.000 | .273 |
| ソフトバンク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| 日本ハム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 9.000 | .250 |
| ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| 西武 | 54.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | — | .400 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 2.250 | .200 |
| 7月 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| 9月 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .167 |
| 10月 | 108.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | — | .500 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | — | .444 |
| ビジター | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 21 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 5.060 | .118 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラD大阪 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .167 |
| 楽天モバイル | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | — | .444 |
| ZOZOマリン | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| みずほPayPay | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| エスコンF | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 9.000 | .250 |
| ベルーナドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 3.000 | .250 |
| ナイター | 9.82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 18 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | 4.910 | .214 |