野手/右投・左打/2025年度
打球方向
レフト方向
27.5%
- 打球数
- 97
- 安打
- 28
- 本塁打
- 0
センター方向
22.4%
- 打球数
- 79
- 安打
- 37
- 本塁打
- 0
ライト方向
50.1%
- 打球数
- 177
- 安打
- 57
- 本塁打
- 5
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .302 | 116 | 35 | 4 | 1 | 1 | .308 | .379 | .688 | 44 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2打席目 | .355 | 107 | 38 | 9 | 1 | 2 | .378 | .514 | .892 | 55 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3打席目 | .307 | 101 | 31 | 3 | 2 | 1 | .327 | .406 | .733 | 41 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 4打席目 | .240 | 75 | 18 | 1 | 1 | 1 | .244 | .320 | .564 | 24 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 5打席目 | .222 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6打席目 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 3.000 | 4.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 2 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T阪神 | 3 | .286 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | .286 | .429 | .714 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D中日 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DBDeNA | 3 | .429 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | .500 | .714 | 1.214 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 3 | .444 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | .444 | .944 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sヤクルト | 2 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bsオリックス | 22 | .293 | 82 | 75 | 22 | 1 | 1 | 1 | .325 | .373 | .698 | 28 | 8 | 10 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Hソフトバンク | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
F日本ハム | 22 | .270 | 74 | 74 | 20 | 3 | 1 | 1 | .270 | .378 | .649 | 28 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mロッテ | 24 | .402 | 85 | 82 | 33 | 6 | 2 | 1 | .405 | .561 | .966 | 46 | 13 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
L西武 | 24 | .272 | 86 | 81 | 22 | 4 | 0 | 1 | .274 | .358 | .632 | 29 | 8 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
E楽天 | 20 | .243 | 79 | 74 | 18 | 0 | 2 | 1 | .263 | .338 | .601 | 25 | 8 | 6 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 2 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 18 | .230 | 63 | 61 | 14 | 2 | 1 | 0 | .230 | .295 | .525 | 18 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5月 | 20 | .294 | 74 | 68 | 20 | 3 | 2 | 0 | .306 | .397 | .703 | 27 | 9 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 6月 | 17 | .333 | 50 | 45 | 15 | 3 | 0 | 0 | .362 | .400 | .762 | 18 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7月 | 18 | .302 | 56 | 53 | 16 | 3 | 0 | 0 | .327 | .358 | .686 | 19 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 8月 | 24 | .385 | 98 | 96 | 37 | 3 | 3 | 3 | .388 | .573 | .961 | 55 | 18 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 9月 | 23 | .250 | 99 | 92 | 23 | 3 | 0 | 2 | .271 | .348 | .619 | 32 | 8 | 8 | 17 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 10月 | 1 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 60 | .290 | 205 | 193 | 56 | 8 | 3 | 3 | .307 | .409 | .716 | 79 | 22 | 18 | 31 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| ビジター | 65 | .316 | 238 | 225 | 71 | 9 | 3 | 2 | .326 | .409 | .735 | 92 | 27 | 26 | 32 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みずほPayPay | 57 | .285 | 198 | 186 | 53 | 7 | 3 | 3 | .302 | .403 | .705 | 75 | 21 | 17 | 29 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| ZOZOマリン | 13 | .347 | 50 | 49 | 17 | 4 | 1 | 1 | .340 | .531 | .871 | 26 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| エスコンF | 12 | .302 | 43 | 43 | 13 | 2 | 1 | 1 | .302 | .465 | .767 | 20 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ベルーナドーム | 13 | .268 | 44 | 41 | 11 | 2 | 0 | 0 | .279 | .317 | .596 | 13 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 京セラD大阪 | 11 | .350 | 44 | 40 | 14 | 1 | 1 | 0 | .372 | .425 | .797 | 17 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 楽天モバイル | 7 | .222 | 30 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | .250 | .222 | .472 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| マツダスタジアム | 3 | .444 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | .444 | .944 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 3 | .286 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | .286 | .429 | .714 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神宮 | 2 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秋田 | 1 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弘前 | 1 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北九州 | 1 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 39 | .379 | 139 | 132 | 50 | 5 | 3 | 1 | .394 | .485 | .879 | 64 | 16 | 15 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| ナイター | 86 | .269 | 304 | 286 | 77 | 12 | 3 | 4 | .281 | .374 | .655 | 107 | 33 | 29 | 43 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | 8 | 2 | 4 |