投手/右投・左打/2025年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カットボール | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 1 5.9% | 2 9.5% | 0 — | 5 11.4% | 2 16.7% | 0 — | 0 — | 0 — | 10 10.0% |
| ストレート | 0 — | 5 83.3% | 0 — | 0 — | 13 76.5% | 12 57.1% | 0 — | 26 59.1% | 9 75.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 65 65.0% |
| スライダー | 0 — | 1 16.7% | 0 — | 0 — | 1 5.9% | 2 9.5% | 0 — | 7 15.9% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 11 11.0% |
| フォーク | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 2 11.8% | 5 23.8% | 0 — | 6 13.6% | 1 8.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 14 14.0% |
| 合計 | 0 — | 6 100.0% | 0 — | 0 — | 17 100.0% | 21 100.0% | 0 — | 44 100.0% | 12 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 100 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 2.70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.1 | 13 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 10.800 | .167 |
| DeNA | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8.100 | .091 |
| 中日 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 15.000 | .200 |
| ヤクルト | 3.38 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 15 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | 6.750 | .300 |
| 広島 | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .286 |
| 日本ハム | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | .250 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 13.500 | .333 |
| 4月 | 2.45 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 15 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 73 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | 9.820 | .091 |
| 5月 | 3.68 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 31 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 129 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 8.590 | .250 |
| 6月 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | .250 |
| 9月 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.500 | .125 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 1.80 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 40 | 6 | 0 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | .000 | 9.000 | .176 |
| ビジター | 5.68 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.4 | 32 | 6 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 8.530 | .250 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲子園 | 2.25 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 33 | 5 | 0 | 8 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | .000 | 9.000 | .185 |
| 京セラD大阪 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .143 |
| エスコンF | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | .250 |
| マツダスタジアム | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 10.800 | .333 |
| 東京ドーム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20.250 | .000 |
| バンテリンドーム | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 9.000 | .400 |
| 神宮 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 5.06 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.4 | 27 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 10.130 | .300 |
| ナイター | 2.45 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 45 | 6 | 0 | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | .000 | 8.180 | .158 |