野手/右投・右打/2025年度
打球方向
レフト方向
41.4%
- 打球数
- 29
- 安打
- 8
- 本塁打
- 1
センター方向
27.1%
- 打球数
- 19
- 安打
- 9
- 本塁打
- 0
ライト方向
31.4%
- 打球数
- 22
- 安打
- 4
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .227 | 44 | 10 | 0 | 0 | 0 | .255 | .227 | .483 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2打席目 | .348 | 23 | 8 | 2 | 0 | 0 | .375 | .435 | .810 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3打席目 | .100 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | .100 | .300 | .400 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4打席目 | .222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 | .222 | .522 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 3 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T阪神 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
D中日 | 9 | .250 | 14 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | .357 | .333 | .690 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DBDeNA | 7 | .125 | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C広島 | 8 | .200 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | .294 | .400 | .694 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sヤクルト | 8 | .250 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bsオリックス | 2 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hソフトバンク | 2 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
F日本ハム | 3 | .364 | 11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | .364 | .455 | .818 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mロッテ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
L西武 | 3 | .167 | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | .167 | .250 | .417 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E楽天 | 2 | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 9 | .238 | 22 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | .273 | .286 | .558 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6月 | 15 | .255 | 47 | 47 | 12 | 2 | 0 | 0 | .255 | .298 | .553 | 14 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7月 | 8 | .000 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .000 | .100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 6 | .000 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .000 | .111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9月 | 8 | .455 | 12 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | .500 | .727 | 1.227 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 19 | .214 | 30 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | .233 | .214 | .448 | 6 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ビジター | 28 | .235 | 71 | 68 | 16 | 3 | 0 | 1 | .268 | .324 | .591 | 22 | 4 | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲子園 | 17 | .261 | 25 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | .280 | .261 | .541 | 6 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| マツダスタジアム | 6 | .214 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | .267 | .429 | .695 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ベルーナドーム | 3 | .167 | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | .167 | .250 | .417 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エスコンF | 3 | .364 | 11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | .364 | .455 | .818 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神宮 | 6 | .300 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .600 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バンテリンドーム | 6 | .222 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | .364 | .333 | .697 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 楽天モバイル | 2 | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 倉敷 | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 2 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 京セラD大阪 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 14 | .259 | 28 | 27 | 7 | 1 | 0 | 0 | .286 | .296 | .582 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| ナイター | 33 | .217 | 73 | 69 | 15 | 2 | 0 | 1 | .247 | .290 | .536 | 20 | 7 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |