投手/左投・左打/2025年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 23 14.2% | 5 33.3% | 1 25.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 29 15.0% |
| カットボール | 1 0.6% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 0.5% |
| ストレート | 101 62.3% | 4 26.7% | 1 25.0% | 2 50.0% | 1 25.0% | 2 100.0% | 0 0.0% | 1 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 112 58.0% |
| スライダー | 18 11.1% | 4 26.7% | 2 50.0% | 1 25.0% | 3 75.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 28 14.5% |
| チェンジアップ | 12 7.4% | 2 13.3% | 0 0.0% | 1 25.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 100.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 16 8.3% |
| 縦スライダー | 7 4.3% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 7 3.6% |
| 不明 | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| 合計 | 162 100.0% | 15 100.0% | 4 100.0% | 4 100.0% | 4 100.0% | 2 100.0% | 1 100.0% | 1 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 193 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 1.87 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 225 | 39 | 4 | 53 | 18 | 2 | 1 | 0 | 13 | 12 | 0 | .800 | 8.270 | .195 |
| 西武 | 0.75 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 128 | 19 | 2 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .800 | 6.000 | .161 |
| 楽天 | 1.89 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 72 | 10 | 1 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | .500 | 12.320 | .152 |
| オリックス | 2.60 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 76 | 21 | 2 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 8.830 | .300 |
| ロッテ | 0.64 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 53 | 9 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 9.640 | .191 |
| DeNA | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 13.000 | .100 |
| ヤクルト | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 3 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20.250 | .120 |
| 阪神 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .296 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 1.95 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 126 | 23 | 3 | 36 | 7 | 2 | 529 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1.000 | 10.020 | .200 |
| 5月 | 0.93 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 105 | 18 | 1 | 22 | 7 | 0 | 417 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1.000 | 6.830 | .191 |
| 6月 | 0.90 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 113 | 20 | 1 | 42 | 5 | 0 | 452 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 12.600 | .187 |
| 7月 | 1.29 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 108 | 19 | 0 | 21 | 8 | 0 | 430 | 0 | 5 | 4 | 0 | .500 | 6.750 | .194 |
| 8月 | 0.00 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 88 | 11 | 0 | 29 | 7 | 1 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10.880 | .139 |
| 9月 | 3.80 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 99 | 21 | 5 | 22 | 8 | 0 | 398 | 0 | 10 | 10 | 0 | .667 | 8.370 | .233 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 1.25 | 11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 304 | 52 | 6 | 92 | 19 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | .800 | 10.440 | .188 |
| ビジター | 1.64 | 13 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87.2 | 335 | 60 | 4 | 80 | 23 | 1 | 1 | 0 | 17 | 16 | 0 | .800 | 8.210 | .195 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みずほPayPay | 1.24 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 278 | 46 | 5 | 87 | 17 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | .750 | 10.820 | .182 |
| エスコンF | 2.94 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 136 | 27 | 4 | 25 | 13 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | .750 | 6.680 | .225 |
| ベルーナドーム | 0.00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 50 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.500 | .063 |
| 楽天モバイル | 2.25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 46 | 7 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .500 | 10.500 | .167 |
| 京セラD大阪 | 0.75 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 46 | 12 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 6.750 | .279 |
| 神宮 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 3 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20.250 | .120 |
| ZOZOマリン | 1.29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 6.430 | .240 |
| 甲子園 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .296 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 0.00 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 109 | 12 | 0 | 35 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10.160 | .120 |
| ナイター | 1.79 | 20 | 20 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 135.3 | 530 | 100 | 10 | 137 | 35 | 2 | 1 | 0 | 29 | 27 | 0 | .769 | 9.070 | .207 |