投手/右投・右打/2025年度
小松式ドネーション
27.5
成績
防御率
3.68
登板
13
先発
13
完投
1
完封
1
QS
7
勝
4
敗
5
ホールド
0
HP
0
セーブ
0
勝率
.444
投球回
78.1
対戦打者
336
被安打
89
被本塁打
7
奪三振
48
奪三振率
5.51
与四球
15
与死球
1
暴投
1
ボーク
0
失点
38
自責点
32
被打率
.285
敬遠
1
WHIP
1.33
RSAA
-9.54
K%
14.3 %
BB/9
1.72
BB%
4.5 %
K/BB
3.20
HR/9
0.80
被BABIP
.309
FIP
3.28
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 223 | 60 | .308 | 52 | 16 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| スライダー | 122 | 38 | .243 | 37 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| シュート | 90 | 31 | .300 | 30 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 79 | 20 | .150 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高速スライダー | 54 | 10 | .222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 25 | 7 | .286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 24 | 4 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 14 | 6 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 2 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 633 | 177 | .261 | 165 | 43 | 9 | 1 | 3 | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 246 | 61 | .321 | 56 | 18 | 5 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| フォーク | 129 | 49 | .250 | 44 | 11 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 109 | 15 | .200 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 59 | 17 | .375 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 47 | 6 | .500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高速スライダー | 16 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 11 | 4 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 10 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュート | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 629 | 158 | .313 | 147 | 46 | 7 | 0 | 4 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 466 | 121 | .315 | 108 | 34 | 10 | 1 | 1 | 18 | 6 | 0 | 5 | 2 |
| 変化球 | 783 | 215 | .270 | 204 | 55 | 6 | 0 | 6 | 30 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1,249 | 336 | .285 | 312 | 89 | 16 | 1 | 7 | 48 | 15 | 1 | 6 | 2 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 466 | 121 | .315 | 108 | 34 | 10 | 1 | 1 | 18 | 6 | 0 | 5 | 2 |
| スライダー系 | 367 | 89 | .247 | 85 | 21 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| カーブ系 | 33 | 6 | .500 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュート系 | 92 | 32 | .323 | 31 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー系 | 13 | 5 | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 277 | 82 | .247 | 77 | 19 | 1 | 0 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,249 | 336 | .285 | 312 | 89 | 16 | 1 | 7 | 48 | 15 | 1 | 6 | 2 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 466 | 121 | .315 | 108 | 34 | 10 | 1 | 1 | 18 | 6 | 0 | 5 | 2 |
| スライダー | 226 | 53 | .231 | 52 | 12 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| フォーク | 207 | 69 | .219 | 64 | 14 | 1 | 0 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| シュート | 92 | 32 | .323 | 31 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 72 | 23 | .333 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 70 | 13 | .385 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高速スライダー | 69 | 13 | .167 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 33 | 6 | .500 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 13 | 5 | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不明 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,249 | 336 | .285 | 312 | 89 | 16 | 1 | 7 | 48 | 15 | 1 | 6 | 2 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 141.5 | 144 | 136 |
| スライダー | 128.0 | 133 | 121 |
| 高速スライダー | 137.0 | 141 | 132 |
| カットボール | 138.6 | 143 | 135 |
| カーブ | 113.3 | 118 | 109 |
| シュート | 140.4 | 143 | 138 |
| シンカー | 128.7 | 132 | 123 |
| フォーク | 127.6 | 132 | 123 |
| チェンジアップ | 114.7 | 129 | 97 |