野手/右投・左打/2025年度
打球方向
レフト方向
36.3%
- 打球数
- 123
- 安打
- 37
- 本塁打
- 0
センター方向
24.8%
- 打球数
- 84
- 安打
- 39
- 本塁打
- 0
ライト方向
38.9%
- 打球数
- 132
- 安打
- 33
- 本塁打
- 3
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .216 | 97 | 21 | 1 | 0 | 0 | .290 | .227 | .517 | 22 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2打席目 | .290 | 93 | 27 | 4 | 2 | 2 | .362 | .441 | .803 | 41 | 18 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3打席目 | .289 | 97 | 28 | 4 | 0 | 0 | .343 | .330 | .673 | 32 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4打席目 | .281 | 89 | 25 | 5 | 0 | 1 | .350 | .371 | .721 | 33 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5打席目 | .391 | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 | .516 | .435 | .951 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6打席目 | .400 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | .800 | 1.200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
T阪神 | 20 | .321 | 86 | 78 | 25 | 2 | 1 | 0 | .384 | .372 | .756 | 29 | 4 | 6 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
D中日 | 17 | .258 | 72 | 62 | 16 | 3 | 1 | 1 | .347 | .387 | .734 | 24 | 11 | 7 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
DBDeNA | 16 | .246 | 68 | 65 | 16 | 2 | 0 | 0 | .279 | .277 | .556 | 18 | 3 | 7 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
C広島 | 20 | .286 | 84 | 77 | 22 | 2 | 1 | 0 | .337 | .338 | .675 | 26 | 4 | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Sヤクルト | 16 | .339 | 69 | 59 | 20 | 2 | 0 | 1 | .420 | .424 | .844 | 25 | 8 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Bsオリックス | 3 | .500 | 14 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | .571 | .667 | 1.238 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hソフトバンク | 3 | .083 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 | .083 | .298 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F日本ハム | 3 | .111 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .111 | .311 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mロッテ | 3 | .100 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | .231 | .400 | .631 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
L西武 | 3 | .333 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | .500 | .444 | .944 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
E楽天 | 3 | .091 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .182 | .348 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 3 | .455 | 14 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | .571 | .455 | 1.026 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 27 | .318 | 119 | 107 | 34 | 7 | 1 | 0 | .370 | .402 | .772 | 43 | 14 | 10 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5月 | 25 | .276 | 108 | 98 | 27 | 1 | 2 | 2 | .343 | .388 | .730 | 38 | 7 | 8 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 6月 | 22 | .208 | 93 | 77 | 16 | 4 | 0 | 1 | .326 | .299 | .625 | 23 | 4 | 6 | 15 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7月 | 16 | .262 | 68 | 61 | 16 | 1 | 0 | 0 | .328 | .279 | .607 | 17 | 1 | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 8月 | 9 | .235 | 36 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | .278 | .235 | .513 | 8 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9月 | 8 | .407 | 31 | 27 | 11 | 2 | 0 | 0 | .484 | .481 | .965 | 13 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 52 | .293 | 211 | 188 | 55 | 8 | 1 | 2 | .367 | .378 | .744 | 71 | 18 | 15 | 23 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| ビジター | 55 | .264 | 244 | 216 | 57 | 7 | 2 | 1 | .333 | .329 | .662 | 71 | 14 | 18 | 40 | 22 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ドーム | 45 | .290 | 183 | 162 | 47 | 7 | 1 | 2 | .368 | .383 | .751 | 62 | 16 | 14 | 22 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| マツダスタジアム | 11 | .250 | 48 | 44 | 11 | 2 | 0 | 0 | .298 | .295 | .593 | 13 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 甲子園 | 11 | .349 | 48 | 43 | 15 | 0 | 1 | 0 | .417 | .395 | .812 | 17 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バンテリンドーム | 10 | .222 | 43 | 36 | 8 | 1 | 1 | 0 | .326 | .306 | .631 | 11 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 横浜 | 7 | .250 | 32 | 32 | 8 | 1 | 0 | 0 | .250 | .281 | .531 | 9 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 神宮 | 7 | .259 | 32 | 27 | 7 | 1 | 0 | 0 | .344 | .296 | .640 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 京セラD大阪 | 5 | .474 | 22 | 19 | 9 | 3 | 0 | 0 | .545 | .632 | 1.177 | 12 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みずほPayPay | 3 | .083 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 | .083 | .298 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOZOマリン | 3 | .100 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | .231 | .400 | .631 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 金沢 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富山 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山形 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福島 | 1 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岐阜 | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 29 | .308 | 122 | 104 | 32 | 4 | 2 | 0 | .410 | .385 | .794 | 40 | 8 | 11 | 13 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| ナイター | 78 | .267 | 333 | 300 | 80 | 11 | 1 | 3 | .326 | .340 | .666 | 102 | 24 | 22 | 50 | 26 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 |