投手/左投・左打/2025年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カットボール | 2 25.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 11 28.2% | 48 29.6% | 24 19.8% | 9 39.1% | 0 — | 0 — | 0 — | 94 26.2% |
| ストレート | 5 62.5% | 0 — | 0 — | 0 — | 5 83.3% | 13 33.3% | 46 28.4% | 50 41.3% | 8 34.8% | 0 — | 0 — | 0 — | 127 35.4% |
| スライダー | 1 12.5% | 0 — | 0 — | 0 — | 1 16.7% | 11 28.2% | 36 22.2% | 27 22.3% | 5 21.7% | 0 — | 0 — | 0 — | 81 22.6% |
| チェンジアップ | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 0.8% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 1 0.3% |
| ツーシーム | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 4 10.3% | 32 19.8% | 19 15.7% | 1 4.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 56 15.6% |
| 不明 | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| 合計 | 8 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 6 100.0% | 39 100.0% | 162 100.0% | 121 100.0% | 23 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 359 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 1.50 | 13 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 11.3 | 52 | 10 | 1 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 12.750 | .217 |
| 広島 | 0.00 | 12 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 10.2 | 34 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10.130 | .088 |
| 中日 | 1.74 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 10.1 | 40 | 6 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 8.710 | .176 |
| DeNA | 0.87 | 12 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9.4 | 39 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | 5.230 | .156 |
| ヤクルト | 0.00 | 10 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8.6 | 38 | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 | 10.800 | .176 |
| 楽天 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12.000 | .200 |
| ソフトバンク | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 9.000 | .286 |
| 西武 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| オリックス | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.500 | .000 |
| ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 13.500 | .200 |
| 4月 | 0.00 | 12 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 12.3 | 47 | 5 | 0 | 13 | 3 | 0 | 178 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 9.000 | .116 |
| 5月 | 2.35 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7.2 | 34 | 7 | 1 | 10 | 4 | 0 | 136 | 0 | 2 | 2 | 2 | .000 | 11.740 | .250 |
| 6月 | 0.82 | 12 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9.6 | 44 | 7 | 0 | 10 | 2 | 1 | 168 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | 8.180 | .184 |
| 7月 | 1.04 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8.2 | 29 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 125 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 9.350 | .111 |
| 8月 | 0.73 | 13 | 0 | 2 | 0 | 10 | 12 | 1 | 12.1 | 45 | 5 | 1 | 13 | 3 | 0 | 173 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 9.490 | .122 |
| 9月 | 1.13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 7.3 | 33 | 6 | 0 | 9 | 4 | 0 | 132 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 10.130 | .222 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 1.37 | 28 | 0 | 2 | 1 | 19 | 21 | 0 | 24.7 | 103 | 16 | 2 | 33 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | .667 | 11.280 | .174 |
| ビジター | 0.50 | 38 | 0 | 4 | 2 | 27 | 31 | 1 | 32.11 | 134 | 18 | 0 | 33 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | .667 | 8.330 | .154 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲子園 | 1.31 | 22 | 0 | 1 | 1 | 15 | 16 | 0 | 19.5 | 82 | 14 | 1 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | .500 | 11.760 | .189 |
| 神宮 | 0.00 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6.4 | 27 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 9.820 | .200 |
| マツダスタジアム | 0.00 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6.2 | 22 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10.800 | .091 |
| 東京ドーム | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6.1 | 24 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11.370 | .095 |
| バンテリンドーム | 1.69 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5.1 | 22 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 3.380 | .176 |
| 京セラD大阪 | 1.80 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 19 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 7.200 | .125 |
| 横浜 | 1.93 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4.2 | 18 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 5.790 | .188 |
| 楽天モバイル | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12.000 | .200 |
| ベルーナドーム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| ハードオフ新潟 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | .500 |
| 倉敷 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 27.000 | .000 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 0.00 | 17 | 0 | 2 | 0 | 11 | 13 | 0 | 15.4 | 63 | 8 | 0 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 11.570 | .143 |
| ナイター | 1.18 | 49 | 0 | 4 | 3 | 35 | 39 | 1 | 41.14 | 174 | 26 | 2 | 45 | 12 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | .571 | 8.870 | .170 |