投手/左投・左打/2025年度
小松式ドネーション
16
成績
防御率
2.28
登板
8
先発
8
完投
0
完封
0
QS
4
勝
3
敗
1
ホールド
0
HP
0
セーブ
0
勝率
.750
投球回
43.1
対戦打者
174
被安打
38
被本塁打
3
奪三振
48
奪三振率
9.97
与四球
8
与死球
0
暴投
0
ボーク
0
失点
16
自責点
11
被打率
.236
敬遠
0
WHIP
1.06
RSAA
-0.26
K%
27.6 %
BB/9
1.66
BB%
4.6 %
K/BB
6.00
HR/9
0.62
被BABIP
.304
FIP
2.01
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 179 | 38 | .229 | 35 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ツーシーム | 127 | 46 | .171 | 41 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| スライダー | 61 | 14 | .286 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 44 | 13 | .538 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 3 | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 414 | 113 | .257 | 105 | 27 | 3 | 0 | 1 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 80 | 14 | .231 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ツーシーム | 49 | 18 | .118 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 48 | 17 | .133 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| スライダー | 37 | 12 | .364 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 215 | 61 | .196 | 56 | 11 | 1 | 0 | 2 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 433 | 116 | .189 | 106 | 20 | 2 | 0 | 3 | 34 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 変化球 | 194 | 58 | .327 | 55 | 18 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 627 | 174 | .236 | 161 | 38 | 4 | 0 | 3 | 48 | 8 | 0 | 5 | 0 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 257 | 52 | .229 | 48 | 11 | 1 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| ツーシーム系 | 176 | 64 | .155 | 58 | 9 | 1 | 0 | 1 | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| スライダー系 | 190 | 56 | .321 | 53 | 17 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| カーブ系 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 3 | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 627 | 174 | .236 | 161 | 38 | 4 | 0 | 3 | 48 | 8 | 0 | 5 | 0 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 257 | 52 | .229 | 48 | 11 | 1 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| ツーシーム | 176 | 64 | .155 | 58 | 9 | 1 | 0 | 1 | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| スライダー | 98 | 26 | .320 | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 92 | 30 | .321 | 28 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| チェンジアップ | 3 | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 627 | 174 | .236 | 161 | 38 | 4 | 0 | 3 | 48 | 8 | 0 | 5 | 0 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 147.2 | 151 | 140 |
| スライダー | 128.1 | 132 | 125 |
| カットボール | 140.1 | 146 | 134 |
| カーブ | 119.0 | 119 | 119 |
| チェンジアップ | 130.7 | 132 | 130 |
| ツーシーム | 139.5 | 143 | 133 |