投手/右投・右打/2025年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 1 2.9% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 2.0% |
| カットボール | 6 17.1% | 3 42.9% | 2 33.3% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 11 22.4% |
| ストレート | 18 51.4% | 2 28.6% | 3 50.0% | 0 — | 0 — | 1 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 24 49.0% |
| スライダー | 0 0.0% | 1 14.3% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 2.0% |
| チェンジアップ | 0 0.0% | 1 14.3% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 2.0% |
| ツーシーム | 10 28.6% | 0 0.0% | 1 16.7% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 11 22.4% |
| 合計 | 35 100.0% | 7 100.0% | 6 100.0% | 0 — | 0 — | 1 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 49 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3.600 | .118 |
| 西武 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | — | 1.800 | .222 |
| 楽天 | 21.60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 5.400 | .500 |
| 日本ハム | 20.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | — | .625 |
| 阪神 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7.710 | .048 |
| 中日 | 1.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 4.500 | .238 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 5.68 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 31 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 121 | 0 | 5 | 4 | 0 | .000 | 1.420 | .346 |
| 6月 | 3.07 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 61 | 10 | 0 | 10 | 7 | 1 | 241 | 0 | 5 | 5 | 0 | .500 | 6.140 | .200 |
| 7月 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3.600 | .118 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 7.88 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 41 | 11 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | .000 | 3.380 | .333 |
| ビジター | 1.00 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 72 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 5.000 | .167 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラD大阪 | 7.88 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 41 | 11 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | .000 | 3.380 | .333 |
| 甲子園 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7.710 | .048 |
| バンテリンドーム | 1.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 4.500 | .238 |
| ベルーナドーム | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | — | 1.800 | .222 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 9.00 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 42 | 13 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | .000 | 2.250 | .382 |
| ナイター | 0.50 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 71 | 8 | 0 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 5.500 | .136 |