投手/右投・右打/2025年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| カットボール | 3 60.0% | 2 18.2% | 0 — | 6 50.0% | 2 33.3% | 13 44.8% | 2 28.6% | 11 21.2% | 5 22.7% | 0 — | 0 — | 0 — | 44 30.6% |
| ストレート | 0 0.0% | 2 18.2% | 0 — | 2 16.7% | 2 33.3% | 9 31.0% | 4 57.1% | 14 26.9% | 13 59.1% | 0 — | 0 — | 0 — | 46 31.9% |
| スライダー | 0 0.0% | 1 9.1% | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 1.9% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 2 1.4% |
| ツーシーム | 1 20.0% | 2 18.2% | 0 — | 4 33.3% | 0 0.0% | 5 17.2% | 1 14.3% | 20 38.5% | 4 18.2% | 0 — | 0 — | 0 — | 37 25.7% |
| フォーク | 1 20.0% | 4 36.4% | 0 — | 0 0.0% | 2 33.3% | 2 6.9% | 0 0.0% | 5 9.6% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 14 9.7% |
| 不明 | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 1.9% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 1 0.7% |
| 合計 | 5 100.0% | 11 100.0% | 0 — | 12 100.0% | 6 100.0% | 29 100.0% | 7 100.0% | 52 100.0% | 22 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 144 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 1.17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7.2 | 28 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 5.870 | .160 |
| オリックス | 3.68 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.4 | 28 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 6.140 | .185 |
| 楽天 | 2.08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.4 | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 2.080 | .294 |
| ロッテ | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .214 |
| 西武 | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 6.750 | .214 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.4 | 25 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2.450 | .087 |
| 5月 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 29 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 13.500 | .333 |
| 7月 | 1.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 64 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 5.400 | .133 |
| 8月 | 1.64 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8.9 | 44 | 10 | 1 | 7 | 2 | 0 | 182 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 5.730 | .244 |
| 9月 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.2 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 6.750 | .333 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 2.57 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 55 | 12 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | 4.500 | .231 |
| ビジター | 2.03 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 11.7 | 50 | 8 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 6.080 | .178 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスコンF | 2.57 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 55 | 12 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | 4.500 | .231 |
| みずほPayPay | 1.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4.2 | 18 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 5.790 | .250 |
| 京セラD大阪 | 6.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.3 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 6.000 | .182 |
| ZOZOマリン | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .143 |
| ベルーナドーム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| 楽天モバイル | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5.400 | .200 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 3.24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.7 | 33 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 4.320 | .226 |
| ナイター | 1.89 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 16.9 | 72 | 13 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | 5.680 | .197 |