野手/右投・右打/2025年度
打球方向
レフト方向
36.2%
- 打球数
- 17
- 安打
- 4
- 本塁打
- 1
センター方向
19.1%
- 打球数
- 9
- 安打
- 4
- 本塁打
- 0
ライト方向
44.7%
- 打球数
- 21
- 安打
- 6
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .231 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | .259 | .231 | .490 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 2打席目 | .190 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | .190 | .333 | .524 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3打席目 | .300 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | .300 | .400 | .700 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4打席目 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5打席目 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 8 | .400 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .400 | .900 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T阪神 | 7 | .182 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | .182 | .273 | .455 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D中日 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DBDeNA | 10 | .313 | 16 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | .313 | .500 | .813 | 8 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 8 | .214 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | .214 | .214 | .429 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sヤクルト | 10 | .250 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | .308 | .250 | .558 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bsオリックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hソフトバンク | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F日本ハム | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mロッテ | 2 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L西武 | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E楽天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4月 | 6 | .200 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | .273 | .200 | .473 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 2 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 6 | .000 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 2 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 8 | .296 | 27 | 27 | 8 | 0 | 0 | 1 | .296 | .407 | .704 | 11 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 7 | .250 | 18 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 | .313 | .563 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 30 | .182 | 41 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | .206 | .182 | .388 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビジター | 17 | .290 | 34 | 31 | 9 | 1 | 0 | 1 | .313 | .419 | .732 | 13 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンテリンドーム | 28 | .182 | 41 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | .206 | .182 | .388 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツダスタジアム | 3 | .300 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .600 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 横浜 | 5 | .429 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | .429 | .857 | 1.286 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神宮 | 3 | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | .333 | .762 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 3 | .250 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| みずほPayPay | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベルーナドーム | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岐阜 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| 福島 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| 豊橋 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 19 | .194 | 37 | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | .194 | .226 | .419 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ナイター | 28 | .273 | 38 | 33 | 9 | 0 | 0 | 1 | .314 | .364 | .678 | 12 | 5 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |