野手/右投・左打/2025年度
打球方向
レフト方向
36.4%
- 打球数
- 47
- 安打
- 11
- 本塁打
- 0
センター方向
15.5%
- 打球数
- 20
- 安打
- 6
- 本塁打
- 0
ライト方向
48.1%
- 打球数
- 62
- 安打
- 15
- 本塁打
- 1
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .136 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | .220 | .136 | .356 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2打席目 | .325 | 40 | 13 | 3 | 0 | 0 | .413 | .400 | .813 | 16 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3打席目 | .139 | 36 | 5 | 2 | 0 | 0 | .295 | .194 | .490 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4打席目 | .250 | 32 | 8 | 2 | 0 | 1 | .385 | .406 | .791 | 13 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5打席目 | .111 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .222 | .556 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6打席目 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 3 | .364 | 14 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | .500 | .545 | 1.045 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T阪神 | 2 | .250 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .250 | .750 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D中日 | 2 | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | .583 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DBDeNA | 2 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 3 | .364 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | .417 | .364 | .780 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sヤクルト | 2 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bsオリックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hソフトバンク | 8 | .174 | 30 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | .333 | .217 | .551 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F日本ハム | 5 | .176 | 18 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | .222 | .235 | .458 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mロッテ | 11 | .222 | 44 | 36 | 8 | 3 | 0 | 1 | .364 | .389 | .753 | 14 | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L西武 | 8 | .107 | 33 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | .242 | .107 | .350 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E楽天 | 4 | .091 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | .231 | .182 | .413 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5月 | 15 | .220 | 60 | 50 | 11 | 4 | 0 | 0 | .333 | .300 | .633 | 15 | 6 | 8 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 17 | .276 | 66 | 58 | 16 | 3 | 0 | 0 | .364 | .328 | .691 | 19 | 4 | 5 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7月 | 3 | .167 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | .231 | .167 | .397 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9月 | 13 | .083 | 47 | 36 | 3 | 1 | 0 | 1 | .298 | .194 | .492 | 7 | 4 | 2 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 2 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 26 | .239 | 103 | 88 | 21 | 5 | 0 | 1 | .340 | .330 | .669 | 29 | 11 | 8 | 17 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ビジター | 24 | .164 | 88 | 73 | 12 | 3 | 0 | 0 | .307 | .205 | .512 | 15 | 3 | 8 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラD大阪 | 23 | .263 | 90 | 76 | 20 | 5 | 0 | 1 | .367 | .368 | .735 | 28 | 11 | 8 | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ZOZOマリン | 4 | .286 | 18 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | .444 | .429 | .873 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みずほPayPay | 4 | .077 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .077 | .220 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベルーナドーム | 4 | .000 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ほっと神戸 | 3 | .083 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | .083 | .237 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 那覇 | 2 | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | .583 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バンテリンドーム | 2 | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | .583 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神宮 | 2 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エスコンF | 2 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 2 | .250 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .250 | .750 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿児島 | 1 | .333 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .600 | .667 | 1.267 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 14 | .170 | 54 | 47 | 8 | 4 | 0 | 0 | .278 | .255 | .533 | 12 | 6 | 8 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナイター | 36 | .219 | 137 | 114 | 25 | 4 | 0 | 1 | .343 | .281 | .624 | 32 | 8 | 8 | 20 | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |