野手/右投・左打/2025年度
打球方向
レフト方向
29.1%
- 打球数
- 73
- 安打
- 18
- 本塁打
- 0
センター方向
27.5%
- 打球数
- 69
- 安打
- 26
- 本塁打
- 0
ライト方向
43.4%
- 打球数
- 109
- 安打
- 33
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .267 | 86 | 23 | 6 | 0 | 0 | .286 | .337 | .623 | 29 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2打席目 | .225 | 80 | 18 | 4 | 0 | 0 | .295 | .275 | .570 | 22 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3打席目 | .244 | 78 | 19 | 4 | 0 | 0 | .294 | .295 | .589 | 23 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4打席目 | .232 | 56 | 13 | 1 | 0 | 0 | .323 | .250 | .573 | 14 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 5打席目 | .235 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | .316 | .235 | .551 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6打席目 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 3 | .100 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | .100 | .282 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T阪神 | 3 | .200 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 | .200 | .382 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D中日 | 2 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DBDeNA | 3 | .231 | 13 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | .231 | .308 | .538 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C広島 | 3 | .400 | 12 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | .455 | .500 | .955 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sヤクルト | 3 | .200 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | .273 | .200 | .473 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bsオリックス | 17 | .258 | 75 | 66 | 17 | 4 | 0 | 0 | .333 | .318 | .652 | 21 | 12 | 6 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Hソフトバンク | 17 | .234 | 52 | 47 | 11 | 3 | 0 | 0 | .308 | .298 | .606 | 14 | 3 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F日本ハム | 14 | .224 | 52 | 49 | 11 | 0 | 0 | 0 | .269 | .224 | .494 | 11 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Mロッテ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
L西武 | 15 | .255 | 60 | 51 | 13 | 3 | 0 | 0 | .350 | .314 | .664 | 16 | 5 | 2 | 11 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
E楽天 | 13 | .239 | 49 | 46 | 11 | 3 | 0 | 0 | .265 | .304 | .570 | 14 | 1 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 12 | .256 | 49 | 39 | 10 | 2 | 0 | 0 | .408 | .308 | .716 | 12 | 2 | 5 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6月 | 21 | .264 | 78 | 72 | 19 | 4 | 0 | 0 | .299 | .319 | .618 | 23 | 4 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7月 | 22 | .271 | 94 | 85 | 23 | 5 | 0 | 0 | .330 | .329 | .659 | 28 | 9 | 8 | 23 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 21 | .213 | 84 | 80 | 17 | 2 | 0 | 0 | .250 | .238 | .488 | 19 | 8 | 3 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 9月 | 13 | .211 | 43 | 38 | 8 | 2 | 0 | 0 | .256 | .263 | .519 | 10 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 10月 | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 51 | .283 | 195 | 173 | 49 | 11 | 0 | 0 | .345 | .347 | .692 | 60 | 16 | 12 | 28 | 14 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| ビジター | 42 | .194 | 156 | 144 | 28 | 4 | 0 | 0 | .250 | .222 | .472 | 32 | 9 | 10 | 37 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 50 | .278 | 191 | 169 | 47 | 11 | 0 | 0 | .342 | .343 | .685 | 58 | 16 | 11 | 27 | 14 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| エスコンF | 8 | .111 | 28 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | .143 | .111 | .254 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ベルーナドーム | 6 | .217 | 25 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | .280 | .217 | .497 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 京セラD大阪 | 5 | .222 | 21 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | .222 | .556 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 楽天モバイル | 4 | .313 | 16 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | .313 | .375 | .688 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| みずほPayPay | 6 | .133 | 17 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | .235 | .200 | .435 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ほっと神戸 | 3 | .143 | 15 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | .200 | .214 | .414 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 横浜 | 3 | .231 | 13 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | .231 | .308 | .538 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 甲子園 | 3 | .200 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 | .200 | .382 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 2 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .400 | .900 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バンテリンドーム | 2 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北九州 | 1 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 21 | .242 | 71 | 66 | 16 | 4 | 0 | 0 | .296 | .303 | .599 | 20 | 2 | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ナイター | 72 | .243 | 280 | 251 | 61 | 11 | 0 | 0 | .305 | .287 | .592 | 72 | 23 | 17 | 52 | 21 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 |