投手/左投・左打/2025年度
小松式ドネーション
15.9
成績
防御率
2.12
登板
29
先発
0
完投
0
完封
0
QS
0
勝
3
敗
1
ホールド
4
HP
7
セーブ
0
勝率
.750
投球回
29.2
対戦打者
123
被安打
30
被本塁打
1
奪三振
22
奪三振率
6.67
与四球
7
与死球
0
暴投
1
ボーク
0
失点
7
自責点
7
被打率
.259
敬遠
0
WHIP
1.25
RSAA
3.78
K%
17.9 %
BB/9
2.12
BB%
5.7 %
K/BB
3.14
HR/9
0.30
被BABIP
.312
FIP
2.43
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | 168 | 45 | .275 | 40 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 42 | 8 | .500 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 30 | 7 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 14 | 4 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュート | 13 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 267 | 65 | .267 | 60 | 16 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | 151 | 44 | .262 | 42 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 77 | 14 | .214 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュート | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 231 | 58 | .250 | 56 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 113 | 22 | .318 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 変化球 | 371 | 101 | .245 | 94 | 23 | 2 | 0 | 1 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 484 | 123 | .259 | 116 | 30 | 3 | 0 | 1 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 113 | 22 | .318 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 311 | 89 | .268 | 82 | 22 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| シュート系 | 16 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 44 | 11 | .091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 484 | 123 | .259 | 116 | 30 | 3 | 0 | 1 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | 311 | 89 | .268 | 82 | 22 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 113 | 22 | .318 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 30 | 7 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュート | 16 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 14 | 4 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 484 | 123 | .259 | 116 | 30 | 3 | 0 | 1 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 142.4 | 146 | 132 |
| スライダー | 130.4 | 136 | 119 |
| シュート | 142.3 | 145 | 140 |
| フォーク | 131.6 | 137 | 124 |
| チェンジアップ | 130.5 | 133 | 128 |