投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 1 10.0% | 0 0.0% | 1 16.7% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 2 2.9% |
| カットボール | 1 10.0% | 0 0.0% | 1 16.7% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 2 2.9% |
| シンカー | 0 0.0% | 1 100.0% | 1 16.7% | 0 0.0% | 0 — | 1 6.3% | 5 21.7% | 1 8.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 9 12.9% |
| ストレート | 5 50.0% | 0 0.0% | 3 50.0% | 0 0.0% | 0 — | 11 68.8% | 10 43.5% | 8 66.7% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 37 52.9% |
| スライダー | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 50.0% | 0 — | 0 0.0% | 3 13.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 4 5.7% |
| フォーク | 3 30.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 50.0% | 0 — | 4 25.0% | 5 21.7% | 3 25.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 16 22.9% |
| 合計 | 10 100.0% | 1 100.0% | 6 100.0% | 2 100.0% | 0 — | 16 100.0% | 23 100.0% | 12 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 70 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 1.29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 25 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 6.430 | .200 |
| 日本ハム | 10.80 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6.2 | 35 | 11 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | .500 | 8.100 | .379 |
| 楽天 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 6.000 | .273 |
| ロッテ | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6.000 | .100 |
| ソフトバンク | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 22.500 | .143 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 84 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 6.000 | .273 |
| 4月 | 6.17 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11.2 | 52 | 14 | 0 | 10 | 4 | 1 | 189 | 0 | 8 | 8 | 0 | .667 | 7.710 | .298 |
| 5月 | 1.29 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 7 | 25 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 97 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 10.290 | .167 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 2.08 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 17.1 | 66 | 14 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 7.790 | .226 |
| ビジター | 8.59 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7.1 | 34 | 10 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | .500 | 8.590 | .323 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラD大阪 | 2.08 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 17.1 | 66 | 14 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 7.790 | .226 |
| エスコンF | 14.54 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 24 | 9 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | .500 | 8.310 | .429 |
| ZOZOマリン | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .143 |
| ベルーナドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 3.38 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5.1 | 23 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 11.810 | .238 |
| ナイター | 4.19 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 19.1 | 77 | 19 | 0 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | .500 | 6.980 | .264 |