投手/右投・左打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 3 5.4% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 2 20.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 5 6.2% |
| シュート | 2 3.6% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 100.0% | 2 20.0% | 1 20.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 6 7.4% |
| ストレート | 40 71.4% | 6 85.7% | 1 50.0% | 0 0.0% | 5 50.0% | 3 60.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 55 67.9% |
| スプリット | 8 14.3% | 1 14.3% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 10.0% | 1 20.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 11 13.6% |
| スライダー | 1 1.8% | 0 0.0% | 1 50.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 2 2.5% |
| チェンジアップ | 1 1.8% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 1.2% |
| フォーク | 1 1.8% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 1.2% |
| 合計 | 56 100.0% | 7 100.0% | 2 100.0% | 1 100.0% | 10 100.0% | 5 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 81 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 2.84 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 53 | 13 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | .000 | 9.950 | .382 |
| ソフトバンク | 2.79 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 38 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 5.590 | .176 |
| オリックス | 1.29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 6.430 | .250 |
| 日本ハム | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 3.000 | .320 |
| 楽天 | 6.35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 26 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | — | 1.590 | .238 |
| DeNA | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 5.630 | .207 |
| 広島 | 1.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 9.000 | .261 |
| 巨人 | 7.20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 5.400 | .235 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 5.400 | .375 |
| 4月 | 2.20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 63 | 8 | 0 | 11 | 6 | 0 | 249 | 0 | 5 | 4 | 1 | — | 6.060 | .143 |
| 5月 | 3.52 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 97 | 26 | 3 | 20 | 2 | 1 | 298 | 0 | 10 | 9 | 0 | .667 | 7.830 | .342 |
| 6月 | 4.26 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 78 | 18 | 2 | 10 | 3 | 3 | 284 | 0 | 9 | 9 | 0 | .000 | 4.740 | .254 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 2.59 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 107 | 27 | 2 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | .500 | 6.660 | .329 |
| ビジター | 3.79 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 141 | 28 | 3 | 24 | 7 | 2 | 0 | 0 | 17 | 15 | 1 | .333 | 6.060 | .217 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 2.59 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 107 | 27 | 2 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | .500 | 6.660 | .329 |
| ベルーナドーム | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10.290 | .045 |
| エスコンF | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 3.000 | .320 |
| みずほPayPay | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 6.000 | .190 |
| マツダスタジアム | 1.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 9.000 | .261 |
| 楽天モバイル | 6.35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 26 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | — | 1.590 | .238 |
| 東京ドーム | 7.20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 5.400 | .235 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 2.32 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 127 | 26 | 3 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | .500 | 5.520 | .222 |
| ナイター | 4.34 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 121 | 29 | 2 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | .333 | 7.140 | .309 |